Tournoi Duplicate de Martigny 2013-2014
| Classement final |
| Place | Equipes | Points de Victoire |
|
|---|---|---|---|
| Capitaine | Equipe n° | ||
| 1 | Jean-Pierre BUCHLER | 2 | 159 |
| 2 | Nicole SCHMID | 7 | 125 |
| 3 | Brigitte MARTI VYMAZAL | 8 | 120 |
| 4 | Matéï SPANDONIDE | 5 | 111 |
| 5 | Juliane BRUTTIN | 1 | 103 |
| 6 | Samantha TORRENT | 4 | 88 |
| 7 | Danièle DUCRY | 6 | 88 |
| 8 | Claire MERLO-GRAFF | 3 | 28 |
Survolez le nom du capitaine pour afficher le reste de l'équipe
| Tableau des Points de Victoire |
| N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUTTIN | 6 | 25 | 22 | 13 | 18 | 9 | 10 | 103 | |
| 2 | BUCHLER | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 22 | 159 | |
| 3 | MERLO-GRAFF | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 28 | |
| 4 | TORRENT | 8 | 3 | 20 | 10 | 10 | 17 | 20 | 88 | |
| 5 | SPANDONIDE | 17 | 3 | 25 | 20 | 22 | 15 | 9 | 111 | |
| 6 | DUCRY | 12 | 5 | 25 | 20 | 8 | 8 | 10 | 88 | |
| 7 | SCHMID | 21 | 17 | 23 | 13 | 15 | 22 | 14 | 125 | |
| 8 | MARTI VYMAZAL | 20 | 8 | 25 | 10 | 21 | 20 | 16 | 120 |
Survolez le Total pour afficher le total des points IMP
Club de Bridge de Martigny
Tél. : 078 848 46 42 (J.B.)