|
Tournoi des Asperges |
Classement général |
Samedi 23 avril 2016 | Séance 1 Séance 2 |
| Feuille de route | Farideh HANK & Brian FINCH-WABNITZ | |
| Rang : 39 sur 60 | Moyenne : 46,58 % | Paire n° 309 |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 4♠ | E | +3 | 5♥ | 510 | 75,00 | Dominique CLÉVENOT et Bruno PAUL-JOSEPH | 210 | |||
| 2 | 5♥ X | S | -2 | A♠ | 500 | 98,10 | Moyenne sur la table: 86,55% | ||||
| 3 | 1SA | S | +2 | 8♠ | 150 | 50,00 | Arlette MUNDLER et François MUNDLER | 206 | |||
| 4 | 4♠ | O | = | 9♠ | 620 | 57,70 | Moyenne sur la table: 53,85% | ||||
| 5 | 3♥ | E | +1 | R♠ | 170 | 57,70 | Rita MUCHA et Alexandru PANA | 201 | |||
| 6 | 4♥ | S | -2 | 4♦ | 100 | 78,80 | Moyenne sur la table: 68,25% | ||||
| 7 | 3SA | N | +1 | 4♠ | 630 | 5,80 | Esther SIMHA et Bohdan GAEDE | 207 | |||
| 8 | 3SA | O | +1 | 5♥ | 430 | 42,30 | Moyenne sur la table: 24,05% | ||||
| 9 | 4♥ | N | = | A♠ | 420 | 42,30 | Laura TUOR et Yves MOULIN | 202 | |||
| 10 | 4♠ | S | = | 6♦ | 620 | 13,50 | Moyenne sur la table: 27,90% | ||||
| 11 | 4♠ | S | +1 | 4♦ | 450 | 5,80 | Liliane RAIS et Maurice RAIS | 208 | |||
| 12 | 1♠ | O | +1 | 2♥ | 110 | 80,80 | Moyenne sur la table: 43,30% | ||||
| 13 | 2SA | O | -1 | R♥ | 100 | 26,90 | Riet KRAUSE et Andreas KRAUSE | 203 | |||
| 14 | 4♣ | S | -1 | A♠ | 50 | 50,00 | Moyenne sur la table: 38,45% | ||||
| 15-16 | Etuis non joués | ||||||||||
| 17 | 3SA | N | = | 8♥ | 400 | 44,20 | Françoise CHAPUIS et François MAGNIN | 209 | |||
| 18 | 1SA | S | +3 | 8♥ | 180 | 11,50 | Moyenne sur la table: 27,85% | ||||
| 19 | 3♦ | O | +1 | 2♥ | 130 | 40,40 | Colette PERROUD et Claire MERLO-GRAFF | 205 | |||
| 20 | 3♠ | N | = | A♣ | 140 | 57,70 | Moyenne sur la table: 49,05% | ||||
|
Cliquez sur les n° de donnes pour afficher les fréquences et le diagramme correspondants Ni Top, ni Zéro |
|
Déclarants : Nord 4 - Est 2 - Sud 7 et Ouest 5 fois |
Classement de cette séanceClassement Séance 1 Classement général |
Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens |