|
Tournoi des Asperges |
Classement général |
Samedi 23 avril 2016 | Séance 1 Séance 2 |
| Feuille de route | Galia GEORGIEVA & Sybil BRAGADIR | |
| Rang : 23 sur 60 | Moyenne : 52,35 % | Paire n° 303 |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 4♠ | E | +3 | 5♥ | 510 | 75,00 | Esther SIMHA et Bohdan GAEDE | 207 | |||
| 2 | 4♠ | E | -2 | R♦ | 100 | 30,80 | Moyenne sur la table: 52,90% | ||||
| 3-4 | Etuis non joués | ||||||||||
| 5 | 3♥ | E | +1 | R♠ | 170 | 57,70 | Riet KRAUSE et Andreas KRAUSE | 203 | |||
| 6 | 4♥ | S | -2 | 6♦ | 100 | 78,80 | Moyenne sur la table: 68,25% | ||||
| 7 | 3SA | N | = | 5♣ | 600 | 21,20 | Françoise CHAPUIS et François MAGNIN | 209 | |||
| 8 | 3SA | O | +2 | 5♥ | 460 | 78,80 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
| 9 | 4♥ | N | = | A♠ | 420 | 42,30 | Jeannine SCHALLERT et Emilio SALAMÍ | 204 | |||
| 10 | 4♥ | S | = | 6♦ | 620 | 13,50 | Moyenne sur la table: 27,90% | ||||
| 11 | 4♠ | S | +1 | R♣ | 450 | 5,80 | Dominique CLÉVENOT et Bruno PAUL-JOSEPH | 210 | |||
| 12 | 3♣ | O | -2 | 8♠ | 100 | 30,80 | Moyenne sur la table: 18,30% | ||||
| 13 | 1♠ | E | +1 | D♦ | 110 | 46,20 | Colette PERROUD et Claire MERLO-GRAFF | 205 | |||
| 14 | 3♠ | O | = | A♦ | 140 | 71,20 | Moyenne sur la table: 58,70% | ||||
| 15 | 5♥ | S | +1 | 7♠ | 680 | 50,00 | Rita MUCHA et Alexandru PANA | 201 | |||
| 16 | 3♣ | N | = | 3♣ | 110 | 17,30 | Moyenne sur la table: 33,65% | ||||
| 17 | 3♦ | S | +1 | 4♣ | 130 | 90,40 | Arlette MUNDLER et François MUNDLER | 206 | |||
| 18 | 1SA | S | +1 | 3♥ | 120 | 78,80 | Moyenne sur la table: 84,60% | ||||
| 19 | 5♦ | O | = | 2♥ | 600 | 96,20 | Laura TUOR et Yves MOULIN | 202 | |||
| 20 | 3♠ | S | = | D♣ | 140 | 57,70 | Moyenne sur la table: 76,95% | ||||
|
Cliquez sur les n° de donnes pour afficher les fréquences et le diagramme correspondants Ni Top, ni Zéro |
|
Déclarants : Nord 3 - Est 4 - Sud 7 et Ouest 4 fois |
Classement de cette séanceClassement Séance 1 Classement général |
Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens |