|
Tournoi du Jeudi 19 mai 2016 |
| Feuille de route | Claude PELLISSIER & Juliane BRUTTIN | Paire n° 11 |
| Rang : 11 sur 11 | Moyenne : 35,42 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 3SA | N | = | 7♦ | 400 | 62,50 | Pierrette SCHÜTZ et Helga COPPEY | 3 | |||
| 2 | 3♠ | O | +1 | 9♣ | 170 | 37,50 | |||||
| 3 | 3SA | S | +2 | 2♠ | 460 | 12,50 | Moyenne sur la table: 37,50% | ||||
| 4 | 3♥ | N | -1 | A♠ | 100 | 37,50 | Michelle WEINSTEIN et Pierre-Alain CARRUPT | 4 | |||
| 5 | 3♣ | E | -1 | A♣ | 50 | 62,50 | |||||
| 6 | 3SA | O | +4 | 3♦ | 720 | 75,00 | Moyenne sur la table: 58,33% | ||||
| 7 | 2♦ | S | = | 4♠ | 90 | 62,50 | Nicole SCHMID et Anne-Françoise MARDO | 5 | |||
| 8 | 3♦ | O | -2 | A♠ | 100 | 25,00 | |||||
| 9 | 4♠ | O | -1 | A♦ | 100 | 50,00 | Moyenne sur la table: 45,83% | ||||
| 10 | 2♥ | O | +1 | 2♣ | 140 | 25,00 | Jean-Bernard TERRETTAZ et Patrick LEGROUX | 6 | |||
| 11 | 4♠ | E | = | 6♦ | 420 | 50,00 | |||||
| 12 | 3SA | O | +3 | V♠ | 490 | 0,00 | Moyenne sur la table: 25,00% | ||||
| 13 | 3♠ | O | +2 | 4♥ | 200 | 0,00 | Eliane VOLLUZ et Isabelle MÉTRAILLER | 7 | |||
| 14 | 1SA | S | -1 | 3♦ | 50 | 12,50 | |||||
| 15 | 4♥ | S | +1 | 4♠ | 650 | 75,00 | Moyenne sur la table: 29,17% | ||||
| 16 | 5♠ | O | -4 | A♣ | 400 | 37,50 | Marie-Françoise DUBOSSON et Bernard SCHÜTZ | 8 | |||
| 17 | 3♥ | E | -3 | A♠ | 150 | 0,00 | |||||
| 18 | 3♥ | E | +2 | 4♦ | 200 | 100,00 | Moyenne sur la table: 45,83% | ||||
| 19 | 1SA | S | -2 | 2♦ | 100 | 12,50 | Jeannine SCHALLERT et Jean-Pierre BÜCHLER | 9 | |||
| 20 | 1SA | E | -1 | 3♣ | 100 | 0,00 | |||||
| 21 | 3SA | O | = | 4♠ | 400 | 62,50 | Moyenne sur la table: 25,00% | ||||
| 22-24 | Etuis non joués | ||||||||||
| 25 | 2♥ | N | = | 7♣ | 110 | 37,50 | Monique REYNARD et Samantha TORRENT | 2 | |||
| 26 | 4♥ | S | +2 | R♣ | 680 | 0,00 | |||||
| 27 | 2♠ | E | = | R♥ | 110 | 12,50 | Moyenne sur la table: 16,67% | ||||
| 1 Top et 5 Zéros |
|
Déclarants : Nord 1 - Est 3 - Sud 2 et Ouest 3 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 9 fois (sur 24) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens |