|
Tournoi du Jeudi 19 mai 2016 |
| Feuille de route | Erna CARRUPT & Chantal GRAND | Paire n° 12 |
| Rang : 10 sur 11 | Moyenne : 42,71 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1-3 | Etuis non joués | ||||||||||
| 4 | 3♥ | N | -1 | A♠ | 100 | 37,50 | Monique REYNARD et Samantha TORRENT | 2 | |||
| 5 | 3♦ | S | -1 | 3♣ | 100 | 12,50 | |||||
| 6 | 6♣ | E | +1 | 2♦ | 1390 | 50,00 | Moyenne sur la table: 33,33% | ||||
| 7 | 2♦ | S | -1 | 4♠ | 100 | 12,50 | Pierrette SCHÜTZ et Helga COPPEY | 3 | |||
| 8 | 3♦ | O | -1 | A♠ | 50 | 0,00 | |||||
| 9 | 4♠ | O | -1 | 4♣ | 100 | 50,00 | Moyenne sur la table: 20,83% | ||||
| 10 | 3♥ | O | -1 | 7♠ | 100 | 62,50 | Michelle WEINSTEIN et Pierre-Alain CARRUPT | 4 | |||
| 11 | 3SA | E | +2 | 2♥ | 460 | 0,00 | |||||
| 12 | 5♣ | O | = | V♦ | 400 | 75,00 | Moyenne sur la table: 45,83% | ||||
| 13 | 4♠ | O | +1 | 10♥ | 650 | 37,50 | Nicole SCHMID et Anne-Françoise MARDO | 5 | |||
| 14 | 1SA | E | +2 | 4♠ | 150 | 0,00 | |||||
| 15 | 4♥ | S | +2 | 4♠ | 680 | 87,50 | Moyenne sur la table: 41,67% | ||||
| 16 | 3SA | N | = | 7♥ | 400 | 62,50 | Jean-Bernard TERRETTAZ et Patrick LEGROUX | 6 | |||
| 17 | 2♥ | E | -2 | A♠ | 100 | 37,50 | |||||
| 18 | 3♥ | E | = | 5♣ | 140 | 62,50 | Moyenne sur la table: 54,17% | ||||
| 19 | 3SA | S | = | 2♦ | 400 | 100,00 | Eliane VOLLUZ et Isabelle MÉTRAILLER | 7 | |||
| 20 | 2♠ | N | = | 2♦ | 110 | 25,00 | |||||
| 21 | 3SA | O | +1 | 4♠ | 430 | 12,50 | Moyenne sur la table: 45,83% | ||||
| 22 | 2♥ | E | +1 | 2♦ | 140 | 62,50 | Marie-Françoise DUBOSSON et Bernard SCHÜTZ | 8 | |||
| 23 | 2SA | E | = | 4♥ | 120 | 12,50 | |||||
| 24 | 2♥ | N | = | V♣ | 110 | 37,50 | Moyenne sur la table: 37,50% | ||||
| 25 | 1SA | N | +1 | 4♦ | 120 | 100,00 | Jeannine SCHALLERT et Jean-Pierre BÜCHLER | 9 | |||
| 26 | 4♠ | S | +1 | R♣ | 650 | 50,00 | |||||
| 27 | 2♠ | E | +1 | 2♦ | 140 | 37,50 | Moyenne sur la table: 62,50% | ||||
| 2 Tops et 3 Zéros |
|
Déclarants : Nord 5 - Est 0 - Sud 5 et Ouest 0 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 10 fois (sur 24) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens |