Tournoi du jeudi 18 mai 2017

Fréquences

  Etui n° 1 Donneur : Nord NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
9 7 4♠ S 8♥ +1 450   100,00 %  
12 1 4♠ N 2♣ = 420   75,00 %  
5 2 4♠ S 3♣ -1   50 37,50 %  
8 4 4♠ S 8♥ -1   50 37,50 %  
6 10 6♠ S 5♣ -3   150 0,00 %  

  Etui n° 2 Donneur : Est NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
9 7 2♠ S D♣ +1 140   100,00 %  
8 4 2♥ N V♦ = 110   62,50 %  
6 10 2♠ S D♣ = 110   62,50 %  
5 2 2♥ N A♣ -1   100 25,00 %  
12 1 4♠ S D♣ -2   200 0,00 %  

  Etui n° 3 Donneur : Sud NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
12 1 4♥ E A♣ -1 100   75,00 %  
5 2 4♥ E A♣ -1 100   75,00 %  
8 4 4♥ O 9♣ -1 100   75,00 %  
9 7 2♥ O 9♣ +1   140 25,00 %  
6 10 2♥ E D♦ +2   170 0,00 %  

  Etui n° 4 Donneur : Ouest NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
7 10 4♥ S 7♥ = 620   100,00 %  
11 4 1♥ N D♦ +3 170   50,00 %  
1 8 1♥ N 6♦ +3 170   50,00 %  
9 5 3♥ S D♣ +1 170   50,00 %  
12 2 4♥ X N D♦ -1   200 0,00 %  

  Etui n° 5 Donneur : Nord NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
9 5 3♥ O R♠ -3 150   100,00 %  
1 8 4♥ O R♠ -2 100   75,00 %  
12 2 4♣ O D♠ -1 50   37,50 %  
7 10 4♣ O R♠ -1 50   37,50 %  
11 4 5♠ N 9♣ -1   100 0,00 %  

  Etui n° 6 Donneur : Est NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
11 4 3SA S 3♥ -1   50 75,00 %  
1 8 4♠ N 6♣ -1   50 75,00 %  
9 5 4♠ N 6♣ -1   50 75,00 %  
12 2 3SA S 2♥ -2   100 12,50 %  
7 10 3SA S 2♥ -2   100 12,50 %  

  Etui n° 7 Donneur : Sud NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
1 6 5♥ O 8♠ =   650 100,00 %  
10 8 4♥ O 6♠ +2   680 37,50 %  
11 5 4♥ O 6♦ +2   680 37,50 %  
2 9 5♥ O A♣ +1   680 37,50 %  
7 4 4♥ O A♣ +2   680 37,50 %  

  Etui n° 8 Donneur : Ouest NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
1 6 4♠ S 3♠ = 420   100,00 %  
10 8 2♥ X O A♠ -2 300   75,00 %  
7 4 2♠ S 10♣ +2 170   50,00 %  
2 9 2SA N R♥ +1 150   25,00 %  
11 5 2♠ S A♥ +1 140   0,00 %  

  Etui n° 9 Donneur : Nord NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
11 5 6♦ S R♥ = 920   100,00 %  
10 8 4♠ N 5♥ +2 480   75,00 %  
2 9 3SA N 2♥ +2 460   37,50 %  
7 4 3SA N 2♥ +2 460   37,50 %  
1 6 3SA N 2♥ +1 430   0,00 %  

  Etui n° 10 Donneur : Est NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
2 7 1SA S 2♥ = 90   100,00 %  
10 9 1SA S 4♥ -1   100 37,50 %  
11 6 1SA S 4♥ -1   100 37,50 %  
12 4 1SA S 7♥ -1   100 37,50 %  
8 5 1SA S 4♥ -1   100 37,50 %  

  Etui n° 11 Donneur : Sud NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
11 6 3SA O 6♣ =   400 100,00 %  
2 7 3SA O 5♣ +1   430 37,50 %  
10 9 3SA O 6♣ +1   430 37,50 %  
12 4 3SA O 5♣ +1   430 37,50 %  
8 5 3SA O 8♥ +1   430 37,50 %  

  Etui n° 12 Donneur : Ouest NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
11 6 2♦ O A♣ -1 50   87,50 %  
12 4 2♦ O 9♠ -1 50   87,50 %  
2 7 1SA O 9♠ =   90 25,00 %  
10 9 1SA O 9♠ =   90 25,00 %  
8 5 1SA E 5♣ =   90 25,00 %  

  Etui n° 13 Donneur : Nord NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
4 2 3♠ E V♣ -1 100   100,00 %  
12 5 3♥ S 2♠ -1   100 75,00 %  
1 10 2♠ E V♣ =   110 50,00 %  
7 11 2♠ E V♣ +1   140 25,00 %  
9 6 3♥ S 2♠ -2   200 0,00 %  

  Etui n° 14 Donneur : Est NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
9 6 4♠ O A♦ +1   450 50,00 %  
1 10 4♠ O 5♥ +1   450 50,00 %  
7 11 4♠ O 5♥ +1   450 50,00 %  
12 5 4♠ O 9♠ +1   450 50,00 %  
4 2 4♠ O V♥ +1   450 50,00 %  

  Etui n° 15 Donneur : Sud NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
4 2 4♠ X E 5♣ -3 500   100,00 %  
1 10 2♥ N A♦ +2 170   62,50 %  
7 11 3♥ S 10♠ +1 170   62,50 %  
12 5 1SA N R♦ +1 120   25,00 %  
9 6 4♥ N A♦ -1   100 0,00 %  

  Etui n° 16 Donneur : Ouest NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
2 10 5♥ E A♠ -1 100   100,00 %  
1 7 3♥ E A♠ +1   170 75,00 %  
4 9 4♥ E A♠ =   620 25,00 %  
8 11 4♥ E A♠ =   620 25,00 %  
12 6 4♥ E A♠ =   620 25,00 %  

  Etui n° 17 Donneur : Nord NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
2 10 3SA S 5♥ +2 460   100,00 %  
4 9 3SA S D♣ = 400   75,00 %  
1 7 2SA S 3♠ +2 180   50,00 %  
8 11 1SA S 3♠ +2 150   25,00 %  
12 6 3SA S D♥ -2   100 0,00 %  

  Etui n° 18 Donneur : Est NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
1 7 3♥ S R♦ = 140   100,00 %  
4 9 3SA E 4♥ -2 100   75,00 %  
8 11 1SA O 3♠ =   90 50,00 %  
2 10 1SA O 3♠ +3   180 12,50 %  
12 6 1SA O 3♠ +3   180 12,50 %  

  Etui n° 19 Donneur : Sud NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
11 9 3♦ S A♣ -1   50 100,00 %  
2 8 2♠ N 2♣ -2   100 75,00 %  
6 4 3♣ O R♠ =   110 50,00 %  
12 7 2♠ N A♣ -4   200 25,00 %  
5 1 3♣ X O R♠ =   670 0,00 %  

  Etui n° 20 Donneur : Ouest NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
6 4 3SA O 2♠ -1 100   87,50 %  
11 9 4♠ O A♣ -1 100   87,50 %  
2 8 2SA O 2♠ +1   150 50,00 %  
5 1 3SA O R♣ +1   630 12,50 %  
12 7 3SA O A♣ +1   630 12,50 %  

  Etui n° 21 Donneur : Nord NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
5 1 2♠ S A♣ = 110   87,50 %  
12 7 2♠ S A♣ = 110   87,50 %  
2 8 3SA N 8♥ -1   100 37,50 %  
11 9 4♠ S 4♥ -1   100 37,50 %  
6 4 4♠ X S A♣ -2   500 0,00 %  

  Etui n° 22 Donneur : Est NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
7 5 4♠ E 6♣ +1   650 50,00 %  
6 2 4♠ E 9♣ +1   650 50,00 %  
10 4 4♠ E 2♣ +1   650 50,00 %  
11 1 4♠ E 2♣ +1   650 50,00 %  
12 8 4♠ E 4♥ +1   650 50,00 %  

  Etui n° 23 Donneur : Sud NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
10 4 3♦ O V♠ -1 100   87,50 %  
11 1 2SA O 4♣ -1 100   87,50 %  
7 5 2SA O 4♣ +1   150 50,00 %  
6 2 2♠ O 2♣ +2   170 12,50 %  
12 8 2♥ E A♠ +2   170 12,50 %  

  Etui n° 24 Donneur : Ouest NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
12 8 3SA O 8♥ =   400 100,00 %  
11 1 3SA O 2♠ +1   430 75,00 %  
6 2 3SA O 2♠ +2   460 50,00 %  
7 5 3SA O 2♠ +3   490 12,50 %  
10 4 3SA O 2♠ +3   490 12,50 %  

  Etui n° 25 Donneur : Nord NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
8 6 3♠ O A♥ -1 100   100,00 %  
4 1 2♠ O A♥ =   110 50,00 %  
5 10 2♠ O R♥ =   110 50,00 %  
12 9 2♠ O A♥ =   110 50,00 %  
2 11 2♠ E 5♦ +1   140 0,00 %  

  Etui n° 26 Donneur : Est NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
2 11 6♦ S 8♦ = 1370   100,00 %  
4 1 3SA S 7♣ +3 690   50,00 %  
5 10 3SA S 7♥ +3 690   50,00 %  
12 9 3SA S 2♠ +3 690   50,00 %  
8 6 3SA S 8♠ +2 660   0,00 %  

  Etui n° 27 Donneur : Sud NS EO  
PAIRES Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
8 6 4♥ E 3♥ +1   450 50,00 %  
4 1 4♥ E 8♠ +1   450 50,00 %  
5 10 4♥ E 6♠ +1   450 50,00 %  
2 11 4♥ E 9♣ +1   450 50,00 %  
12 9 4♥ E 8♠ +1   450 50,00 %  

Classement de ce tournoi

Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts