| Feuille de route | Lydie MARTIN & Monique MÜLLER | Paire n° 8 |
| Rang : 8 sur 10 | Moyenne : 43.98 % |
| Donne n° |
Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 150 | 87.50 | Janine LUGON et Irène FADI | 10 | |||
| 2 | 120 | 87.50 | |||||
| 3 | 120 | 37.50 | Moyenne sur la table: 70.83% | ||||
| 4 | 100 | 62.50 | Patrizia MÉTRAILLER et Jeannine SCHALLERT | 4 | |||
| 5 | 50 | 62.50 | |||||
| 6 | 100 | 0.00 | Moyenne sur la table: 41.67% | ||||
| 7 | 180 | 0.00 | Pierrette SCHÜTZ et Helga COPPEY | 7 | |||
| 8 | 450 | 0.00 | |||||
| 9 | 120 | 25.00 | Moyenne sur la table: 8.33% | ||||
| 10 | 90 | 25.00 | Alexandru PANA et Jean-Bernard TERRETTAZ | 9 | |||
| 11 | 110 | 25.00 | |||||
| 12 | 200 | 0.00 | Moyenne sur la table: 16.67% | ||||
| 13 | 660 | 62.50 | Juliane BRUTTIN et Nadia TRAVELLETTI | 5 | |||
| 14 | 50 | 37.50 | |||||
| 15 | 680 | 12.50 | Moyenne sur la table: 37.50% | ||||
| 16 | 400 | 75.00 | Anne-Chantal SCHROETER et Erna CARRUPT | 3 | |||
| 17 | 170 | 50.00 | |||||
| 18 | 50 | 50.00 | Moyenne sur la table: 58.33% | ||||
| 19 | 660 | 75.00 | Eliane VOLLUZ et Jean-Pierre BÜCHLER | 6 | |||
| 20 | 660 | 12.50 | |||||
| 21 | 100 | 87.50 | Moyenne sur la table: 58.33% | ||||
| 22 | 100 | 25.00 | Aimée SAUTHIER et Isabelle MEYER | 2 | |||
| 23 | 110 | 62.50 | |||||
| 24 | 400 | 75.00 | Moyenne sur la table: 54.17% | ||||
| 25 | 100 | 37.50 | Monique REYNARD et Gilbert MERMINOD | 1 | |||
| 26 | 620 | 62.50 | |||||
| 27 | 430 | 50.00 | Moyenne sur la table: 50.00% |
| Aucun Top et 4 Zéros |
Retour au classement Diagrammes |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |