| Feuille de route | Francis CAILLET-BOIS & Bernard SCHÜTZ | Paire n° 9 |
| Rang : 7 sur 10 | Moyenne : 45.83 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 4♥ | E | = | A♣ | 420 | 0.00 | Monique REYNARD et Gilbert MERMINOD | 2 | |||
| 2 | 3♦ | O | +1 | A♣ | 130 | 50.00 | |||||
| 3 | 5♥ | S | -1 | 3♠ | 50 | 87.50 | Moyenne sur la table: 45.83% | ||||
| 4 | 4♠ | N | = | A♥ | 620 | 25.00 | Danièle DUCRY et Irène FADI | 10 | |||
| 5 | 3SA | E | +1 | 3♣ | 430 | 50.00 | |||||
| 6 | 3SA | N | +1 | 3♣ | 430 | 25.00 | Moyenne sur la table: 33.33% | ||||
| 7 | 3♠ | E | = | A♥ | 140 | 0.00 | Nadia TRAVELLETTI et Juliane BRUTTIN | 5 | |||
| 8 | 4♥ | S | -2 | A♦ | 100 | 50.00 | |||||
| 9 | 3SA | N | +2 | 7♠ | 460 | 62.50 | Moyenne sur la table: 37.50% | ||||
| 10 | 2♦ | S | = | 5♣ | 90 | 25.00 | Janine LUGON et Isabelle MEYER | 8 | |||
| 11 | 4♥ | O | = | 3♠ | 420 | 87.50 | |||||
| 12 | 4♠ | O | +1 | A♦ | 450 | 37.50 | Moyenne sur la table: 50.00% | ||||
| 13 | 3SA | S | -2 | 6♣ | 200 | 100.00 | Brigitte MARTI VYMAZAL et Patrick LEGROUX | 1 | |||
| 14 | 5♥ | S | = | 2♠ | 450 | 62.50 | |||||
| 15 | 2♠ | O | = | R♥ | 110 | 87.50 | Moyenne sur la table: 83.33% | ||||
| 16 | 4♠ X | N | -1 | 5♣ | 100 | 12.50 | Jean-Bernard TERRETTAZ et Georges DORSAZ | 6 | |||
| 17 | 2SA | E | = | V♣ | 120 | 75.00 | |||||
| 18 | 3SA | E | +1 | 3♣ | 430 | 25.00 | Moyenne sur la table: 37.50% | ||||
| 19 | 1♦ | S | -2 | 3♣ | 100 | 50.00 | Hélène DUBUIS et Michel PRELAZ | 4 | |||
| 20 | 4♠ | O | -2 | A♦ | 200 | 25.00 | |||||
| 21 | Passe | - | - | 62.50 | Moyenne sur la table: 45.83% | ||||||
| 22 | 2♠ | S | = | D♦ | 110 | 25.00 | Pierrette SCHÜTZ et Helga COPPEY | 7 | |||
| 23 | 2♠ | E | -2 | V♥ | 200 | 0.00 | |||||
| 24 | 6♥ | E | -1 | A♦ | 50 | 12.50 | Moyenne sur la table: 12.50% | ||||
| 25 | 3SA | N | = | 7♣ | 400 | 25.00 | Michelle WEINSTEIN et Ritva VITTEL | 3 | |||
| 26 | 4♠ X | S | -1 | V♦ | 200 | 100.00 | |||||
| 27 | 3SA | S | -2 | 6♥ | 100 | 75.00 | Moyenne sur la table: 66.67% | ||||
| 2 Tops et 3 Zéros |
|
Déclarants : Nord 2 - Est 3 - Sud 3 et Ouest 2 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 10 fois (sur 26) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |