| Feuille de route | Nadia TRAVELLETTI & Juliane BRUTTIN | Paire n° 15 |
| Rang : 15 sur 17 | Moyenne : 41.23 % | Nord-Sud |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 2♥ | N | = | 8♠ | 110 | 42.86 | Georges DORSAZ et Eliane VOLLUZ | 13 | |||
| 2 | 2♠ | N | = | 2♥ | 110 | 28.57 | Moyenne sur la table: 35.72% | ||||
| 3 | 5♦ | S | +1 | 8♠ | 420 | 35.71 | Isabelle MEYER et Claude PELLISSIER | 1 | |||
| 4 | 4♥ | N | +1 | R♠ | 650 | 42.86 | Moyenne sur la table: 39.29% | ||||
| 5 | 2♠ | E | -2 | A♥ | 100 | 85.71 | Ginette GENOUD et Nicole SCHMID | 2 | |||
| 6 | 3♥ | O | +1 | V♠ | 170 | 28.57 | Moyenne sur la table: 57.14% | ||||
| 7 | 4♠ | S | = | R♦ | 620 | 71.43 | Brigitte MARTI VYMAZAL et Patrick LEGROUX | 3 | |||
| 8 | 2SA | E | +1 | R♣ | 150 | 7.14 | Moyenne sur la table: 39.29% | ||||
| 9 | 1SA | S | = | 2♥ | 90 | 71.43 | Gilbert MERMINOD et Sonja FASEL | 4 | |||
| 10 | 2♠ | N | +3 | D♥ | 200 | 0.00 | Moyenne sur la table: 35.72% | ||||
| 11 | 4♠ | E | = | 5♠ | 420 | 85.71 | Leo KRONIG et Josef LENGEN | 5 | |||
| 12 | 2♦ | O | = | A♥ | 90 | 14.29 | Moyenne sur la table: 50.00% | ||||
| 13-14 | Etuis non joués | ||||||||||
| 15 | 3SA | O | +1 | 6♣ | 430 | 7.14 | Chantal GRAND et Aimée SAUTHIER | 7 | |||
| 16 | 5♥ | E | +1 | 3♦ | 680 | 14.29 | Moyenne sur la table: 10.72% | ||||
| 17 | 5♦ | S | = | 6♣ | 400 | 35.71 | Marie-Françoise DUBOSSON et Bernard SCHÜTZ | 8 | |||
| 18 | 3♥ | N | = | 4♣ | 140 | 0.00 | Moyenne sur la table: 17.86% | ||||
| 19 | 3♦ | E | +1 | 5♣ | 130 | 50.00 | Pierrette SCHÜTZ et Helga COPPEY | 9 | |||
| 20 | 3♦ | O | +1 | D♠ | 130 | 35.71 | Moyenne sur la table: 42.86% | ||||
| 21-22 | Etuis non joués | ||||||||||
| 23 | 3SA | N | -3 | V♦ | 300 | 14.29 | Hans-Marcel KOHN et Jean-Bernard TERRETTAZ | 11 | |||
| 24 | 4♠ | N | +2 | V♦ | 480 | 78.57 | Moyenne sur la table: 46.43% | ||||
| 25 | 4♦ | N | = | A♠ | 130 | 78.57 | Gérard ALLIER et Lydie MARTIN | 12 | |||
| 26 | 3SA | S | +1 | V♥ | 630 | 78.57 | Moyenne sur la table: 78.57% | ||||
| Aucun Top et 2 Zéros |
|
Déclarants : Nord 4 - Est 1 - Sud 3 et Ouest 1 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 9 fois (sur 22) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |