| Feuille de route | Janine LUGON & Irène FADI | Paire n° 10 |
| Rang : 7 sur 10 | Moyenne : 47.69 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 4♠ | O | -2 | A♥ | 100 | 75.00 | Jacqueline LINDSTRAND et Bernard SCHÜTZ | 8 | |||
| 2 | 3♥ | E | = | R♠ | 140 | 25.00 | |||||
| 3 | 4♥ | E | +1 | 4♦ | 650 | 50.00 | Moyenne sur la table: 50.00% | ||||
| 4 | 1♠ | O | -1 | 8♥ | 100 | 25.00 | Edouard LUY et André MOTTIS | 9 | |||
| 5 | 4♥ | S | +1 | R♣ | 650 | 37.50 | |||||
| 6 | 5♠ | S | -1 | A♦ | 50 | 50.00 | Moyenne sur la table: 37.50% | ||||
| 7 | 3SA | E | +1 | 2♦ | 630 | 37.50 | Jean-Paul GALLIKER et Isabelle MEYER | 1 | |||
| 8 | 2♠ | O | +2 | 5♥ | 170 | 75.00 | |||||
| 9 | 5♥ X | O | +1 | A♦ | 1050 | 12.50 | Moyenne sur la table: 41.67% | ||||
| 10 | 4♠ | N | +3 | 10♥ | 710 | 75.00 | Gilbert MERMINOD et Monique REYNARD | 2 | |||
| 11 | 3SA | S | +1 | 3♠ | 430 | 87.50 | |||||
| 12 | 5♦ X | E | -1 | R♥ | 100 | 75.00 | Moyenne sur la table: 79.17% | ||||
| 13 | 2♦ | N | +1 | 4♠ | 110 | 62.50 | Jean-Bernard TERRETTAZ et Patrick LEGROUX | 3 | |||
| 14 | 2♥ X | O | -2 | 7♦ | 300 | 100.00 | |||||
| 15 | 2♠ | O | = | 5♦ | 110 | 0.00 | Moyenne sur la table: 54.17% | ||||
| 16 | 3SA | E | -1 | 5♠ | 100 | 100.00 | Michelle WEINSTEIN et Aimée SAUTHIER | 4 | |||
| 17 | 5♦ | N | -1 | 7♣ | 50 | 0.00 | |||||
| 18 | 3SA | S | -2 | 6♥ | 200 | 0.00 | Moyenne sur la table: 33.33% | ||||
| 19 | 3SA | O | -1 | 8♠ | 100 | 100.00 | Pierrette SCHÜTZ et Helga COPPEY | 5 | |||
| 20 | 3SA | S | +2 | 2♦ | 660 | 50.00 | |||||
| 21 | 5♣ | E | +2 | 3♦ | 440 | 87.50 | Moyenne sur la table: 79.17% | ||||
| 22 | 3♠ | S | -1 | A♣ | 50 | 75.00 | Danièle DUCRY et Juliane BRUTTIN | 6 | |||
| 23 | 6SA | N | -2 | 10♣ | 200 | 0.00 | |||||
| 24 | 4♥ | N | +2 | A♠ | 480 | 87.50 | Moyenne sur la table: 54.17% | ||||
| 25 | 3♦ | E | = | A♠ | 110 | 0.00 | Jacqueline ROTTET et Monique MÜLLER | 7 | |||
| 26 | 1SA | E | +2 | 3♠ | 150 | 0.00 | |||||
| 27 | 2♠ | O | +1 | 10♦ | 140 | 0.00 | Moyenne sur la table: 0.00% |
| 3 Tops et 7 Zéros |
|
Déclarants : Nord 5 - Est 0 - Sud 6 et Ouest 0 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 11 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |