|
mercredi 27 octobre 2021 |
| Feuille de route | Bernard Schütz & Lucie Chatelet | Paire N° 8 |
| Rang : 2 / 10 | 58.01 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 2♠ | E | = | A ♦ | 110 | Aimée SAUTHIER & Juliane BRUTTIN | 62.50 | |||
| 2 | 4♥ | E | = | R ♠ | 420 | 50.00 | ||||
| 3 | 2♣ | E | -1 | 3 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 58.33 % | 62.50 | |||
| 4 | 4♠ | S | -3 | 9 ♥ | 300 | Michelle WEINSTEIN & Hélène DUBUIS | 87.50 | |||
| 5 | 5♥ | E | -3 | A ♦ | 150 | 50.00 | ||||
| 6 | 2♠ | O | = | A ♥ | 110 | Moyenne de la table : 62.5 % | 50.00 | |||
| 7 | 3♣ | S | -2 | A ♥ | 200 | Pierrette SCHÜTZ & Helga COPPEY | 0.00 | |||
| 8 | 6SA | S | = | V ♦ | 990 | 100.00 | ||||
| 9 | 1SA | S | = | 9 ♥ | 90 | Moyenne de la table : 54.17 % | 62.50 | |||
| 10 | 3SA | E | +1 | 9 ♠ | 630 | Isabelle MEYER & Raymond MARCLAY | 75.00 | |||
| 11 | 3♥ | O | -2 | A ♦ | 100 | 75.00 | ||||
| 12 | 2♥ | O | -1 | A ♦ | 50 | Moyenne de la table : 83.33 % | 100.00 | |||
| 13 | 2♠ | S | +1 | R ♥ | 140 | Jean-Bernard TERRETTAZ & Hans-Marcel KOHN | 62.50 | |||
| 14 | 3SA | E | = | 6 ♥ | 400 | 25.00 | ||||
| 15 | 1SA X | O | -1 | 3 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 45.83 % | 50.00 | |||
| 16 | 5♦ X | O | +1 | V ♥ | 950 | Brigitte MARTI VYMAZAL & Patrick LEGROUX | 100.00 | |||
| 17 | 3SA | O | -3 | 8 ♦ | 150 | 0.00 | ||||
| 18 | 1SA | S | -1 | V ♦ | 100 | Moyenne de la table : 62.5 % | 87.50 | |||
| 19 | 3SA | S | +3 | 9 ♣ | 490 | Jacqueline ROTTET & Monique MÜLLER | 50.00 | |||
| 20 | 60+% / 60+% | - | - | 60.00 | ||||||
| 21 | 2♥ | O | +1 | 5 ♣ | 140 | Moyenne de la table : 49.17 % | 37.50 | |||
| 22 | 3♦ | N | +1 | 10 ♦ | 130 | Ritva VITTEL & Janine LUGON | 0.00 | |||
| 23 | 3♠ | O | +1 | A ♥ | 170 | 87.50 | ||||
| 24 | 1SA | E | -2 | V ♣ | 100 | Moyenne de la table : 35.42 % | 18.75 | |||
| 25 | 3♠ | O | +1 | 9 ♥ | 170 | Ginette GENOUD & Irène FADI | 87.50 | |||
| 26 | 4♠ | O | +1 | 8 ♥ | 650 | 25.00 | ||||
| 27 | 3♥ | O | +1 | 4 ♦ | 170 | Moyenne de la table : 70.83 % | 100.00 | |||
| 4 Tops et et 3 Zéros |
|
Déclarant : 16 fois (5 fois NS + 11 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts |