|
mercredi 22 décembre 2021 |
| Feuille de route | Jean-Bernard Terrettaz & Hans-Marcel Kohn | Paire N° 2 |
| Rang : 2 / 10 | 57.41 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 2♠ | N | -2 | 3 ♠ | 100 | Brigitte MARTI VYMAZAL & Patrick LEGROUX | 25.00 | |||
| 2 | 3SA | N | -1 | 5 ♥ | 100 | 100.00 | ||||
| 3 | 3SA | S | +1 | 2 ♠ | 430 | Moyenne de la table : 66.67 % | 75.00 | |||
| 4 | 4♠ | N | = | A ♦ | 620 | Michelle WEINSTEIN & Hélène DUBUIS | 62.50 | |||
| 5 | 4♥ | E | -1 | A ♠ | 50 | 0.00 | ||||
| 6 | 2♥ | E | +3 | 6 ♥ | 200 | Moyenne de la table : 45.83 % | 75.00 | |||
| 7 | 3SA | E | = | V ♥ | 600 | Ritva VITTEL & Erna CARRUPT | 87.50 | |||
| 8 | 3♥ | E | = | A ♦ | 140 | 25.00 | ||||
| 9 | 3♥ | O | = | A ♣ | 140 | Moyenne de la table : 54.17 % | 50.00 | |||
| 10 | 2♠ X | S | = | 2 ♣ | 670 | Ginette GENOUD & Irène FADI | 0.00 | |||
| 11 | 1SA | N | = | 10 ♥ | 90 | 12.50 | ||||
| 12 | 1SA | E | +1 | 2 ♥ | 120 | Moyenne de la table : 37.5 % | 100.00 | |||
| 13 | 6♦ | S | = | 6 ♣ | 1370 | Aimée SAUTHIER & Juliane BRUTTIN | 87.50 | |||
| 14 | 2♠ | E | = | 2 ♦ | 110 | 37.50 | ||||
| 15 | 5♣ | S | = | 3 ♠ | 600 | Moyenne de la table : 70.83 % | 87.50 | |||
| 16 | 2♠ | N | -1 | D ♥ | 50 | Monique REYNARD & Gilbert MERMINOD | 12.50 | |||
| 17 | 2SA | S | = | 10 ♦ | 120 | 87.50 | ||||
| 18 | 3SA | S | +3 | V ♦ | 690 | Moyenne de la table : 66.67 % | 100.00 | |||
| 19 | 4♦ X | N | -1 | A ♣ | 100 | Janine LUGON & Danièle DUCRY | 75.00 | |||
| 20 | 5♣ X | E | -1 | R ♥ | 200 | 75.00 | ||||
| 21 | 3SA | O | +1 | 3 ♠ | 430 | Moyenne de la table : 79.17 % | 87.50 | |||
| 22 | 3♥ | O | +2 | A ♦ | 200 | Lucie CHATELET & Raymond MARCLAY | 87.50 | |||
| 23 | 4♥ | S | -1 | 6 ♠ | 100 | 25.00 | ||||
| 24 | 4♠ | E | = | A ♥ | 420 | Moyenne de la table : 37.5 % | 0.00 | |||
| 25 | 2♥ | N | +1 | D ♣ | 140 | Jacqueline ROTTET & Monique MÜLLER | 25.00 | |||
| 26 | 2♥ | O | +1 | D ♠ | 140 | 75.00 | ||||
| 27 | 4♠ | E | +2 | 2 ♥ | 480 | Moyenne de la table : 58.33 % | 75.00 |
| 3 Tops et et 3 Zéros |
|
Déclarant : 13 fois (6 fois NS + 7 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts |