|
mercredi 26 janvier 2022 |
| Feuille de route | Pierrette Schütz & Helga Coppey | Paire N° 7 |
| Rang : 7 / 12 | 49.63 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♠ | O | = | 9 ♥ | 420 | Aimée SAUTHIER & Juliane BRUTTIN | 50.00 | |||
| 2 | 2SA | S | -2 | 7 ♠ | 200 | 80.00 | ||||
| 3 | 4♥ | S | = | D ♣ | 420 | Moyenne de la table : 63.33 % | 60.00 | |||
| 4 | 2♦ | S | = | A ♥ | 90 | Monique REYNARD & Gilbert MERMINOD | 90.00 | |||
| 5 | 3♠ | E | -2 | A ♦ | 100 | 90.00 | ||||
| 6 | 3♣ | S | -1 | R ♥ | 50 | Moyenne de la table : 60 % | 0.00 | |||
| 7 | 2♣ | N | +1 | 7 ♦ | 110 | Françoise SAUZAY & Marthe DAYER | 30.00 | |||
| 8 | 4♥ | O | +1 | A ♦ | 450 | 20.00 | ||||
| 9 | 3♠ | S | -1 | A ♦ | 50 | Moyenne de la table : 50 % | 100.00 | |||
| 10 | 3SA | N | +1 | D ♠ | 630 | Jacqueline LINDSTRAND & Bernard SCHÜTZ | 20.00 | |||
| 11 | 3♠ | O | -3 | A ♣ | 150 | 30.00 | ||||
| 12 | 3SA | N | +2 | 2 ♠ | 660 | Moyenne de la table : 23.33 % | 20.00 | |||
| 13 | 2♦ | E | +1 | 5 ♦ | 110 | Danièle DUCRY & Janine LUGON | 50.00 | |||
| 14 | 1SA | S | +2 | 5 ♣ | 150 | 70.00 | ||||
| 15 | 4♠ X | E | +2 | R ♥ | 790 | Moyenne de la table : 40 % | 0.00 | |||
| 16 | 4♠ | S | -1 | A ♥ | 50 | Bogdan MARMAZIU & Patrick LEGROUX | 90.00 | |||
| 17 | 5♣ X | S | -1 | A ♠ | 100 | 60.00 | ||||
| 18 | 3SA | N | = | D ♦ | 600 | Moyenne de la table : 60 % | 30.00 | |||
| 19 | 1SA | N | -2 | 6 ♣ | 100 | Ginette GENOUD & Irène FADI | 70.00 | |||
| 20 | 1♠ | O | -1 | D ♦ | 100 | 20.00 | ||||
| 21 | 2♠ | S | -1 | D ♥ | 100 | Moyenne de la table : 30 % | 0.00 | |||
| 22 | 5♣ | S | -2 | 9 ♠ | 100 | Jacqueline ROTTET & Monique MÜLLER | 0.00 | |||
| 23 | 1SA | S | = | 10 ♠ | 90 | 60.00 | ||||
| 24 | 4♠ | N | = | 7 ♥ | 420 | Moyenne de la table : 53.33 % | 100.00 | |||
| 25 | 2♥ | O | = | A ♣ | 110 | Jean-Bernard TERRETTAZ & Hervé SCHÜTZ | 100.00 | |||
| 26 | 3♣ | S | = | V ♦ | 110 | 20.00 | ||||
| 27 | 3SA | S | = | D ♠ | 400 | Moyenne de la table : 66.67 % | 80.00 |
| 3 Tops et et 4 Zéros |
|
Déclarant : 13 fois (10 fois NS + 3 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts |