|
mercredi 20 septembre 2023 |
| Feuille de route | Jean-Bernard TERRETTAZ & Jacques MOUGIN | Paire N° 3 |
| Rang : 5 / 8 | 47.62 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♠ | O | -1 | 6 ♠ | 50 | Pierrette SCHÜTZ & Helga COPPEY | 16.67 | |||
| 2 | 5♣ | E | -1 | 2 ♦ | 50 | 83.33 | ||||
| 3 | 4♠ | S | -3 | R ♥ | 150 | 0.00 | ||||
| 4 | 3SA | O | +2 | 2 ♣ | 660 | Moyenne de la table : 33.33 % | 33.33 | |||
| 5 | 2♠ | S | +1 | 5 ♣ | 140 | Marc SAUZAY & Gaby BURGENER | 83.33 | |||
| 6 | 3♦ | S | +1 | 3 ♦ | 130 | 66.67 | ||||
| 7 | 3♥ | N | -1 | R ♠ | 100 | 50.00 | ||||
| 8 | 2SA | O | +3 | D ♥ | 210 | Moyenne de la table : 75 % | 100.00 | |||
| 9 | 3SA | O | +4 | 4 ♦ | 720 | Ritva VITTEL & Juliane BRUTTIN | 100.00 | |||
| 10 | 4♠ | O | +1 | 8 ♣ | 650 | 66.67 | ||||
| 11 | 1SA | S | +1 | 6 ♠ | 120 | 0.00 | ||||
| 12 | 2♦ | N | +2 | 2 ♠ | 130 | Moyenne de la table : 50 % | 33.33 | |||
| 13 | 1SA | N | +2 | 3 ♥ | 150 | Hervé SCHÜTZ & Bernard SCHÜTZ | 33.33 | |||
| 14 | 3♠ | O | +1 | 8 ♦ | 170 | 66.67 | ||||
| 15 | 4♠ | E | = | 2 ♥ | 420 | 100.00 | ||||
| 16 | 3♠ | O | -3 | A ♣ | 300 | Moyenne de la table : 50 % | 0.00 | |||
| 17 | 1SA | N | +2 | 6 ♣ | 150 | Brigitte MARTI VYMAZAL & Patrick LEGROUX | 33.33 | |||
| 18 | 4♠ | O | +1 | 6 ♥ | 450 | 83.33 | ||||
| 19 | 2SA | S | +1 | 10 ♦ | 150 | 0.00 | ||||
| 20 | 4♥ | E | -1 | 3 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 37.5 % | 33.33 | |||
| 21 | 3SA | O | +1 | 7 ♠ | 430 | Françoise SAUZAY & Barbel MICHAUD | 66.67 | |||
| 22 | 4♥ | E | -1 | 7 ♦ | 100 | 33.33 | ||||
| 23 | 2SA | O | = | 6 ♦ | 120 | 0.00 | ||||
| 24 | 2SA | N | +1 | 6 ♦ | 150 | Moyenne de la table : 33.33 % | 33.33 | |||
| 25 | 4♠ | S | = | R ♦ | 420 | Danièle DUCRY & Aimée SAUTHIER | 50.00 | |||
| 26 | 3SA | O | +2 | A ♠ | 660 | 83.33 | ||||
| 27 | 4♦ | E | -4 | A ♠ | 200 | 66.67 | ||||
| 28 | 3♠ | E | -1 | A ♦ | 50 | Moyenne de la table : 54.17 % | 16.67 |
| 3 Tops et 5 Zéros |
|
Déclarant : 15 fois (5 fois NS + 10 fois EO) Pourcentage : Déclarant 56.67 % - Défense 37.18 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |