mercredi 22 avril 2026

Tournoi par paires - 12 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
1 9 Evelyne LAFOND - Françoise LEHNER 59.26 27
2 1 Richard BESSON - Patrick LEGROUX 57.04 27
3 11 Isabelle Meyer - Nadia TRAVELLETTI 54.81 27
4 2 Matéï SPANDONIDE - Jacqueline ROTTET 52.22 27
5 8 Jacques MOUGIN - Alain MICHEL 52.22 27
6 6 Gérard ALLIER - Jean-Bernard TERRETTAZ 48.89 27
7 4 Françoise SAUZAY - Jean-Michel DYCK 48.52 27
8 7 Marlène HIROZ - Alexandre HAYOZ 48.15 27
9 10 Janine LUGON - Danièle DUCRY 46.67 27
10 3 Yvonne HOBEICHE - Arielle DEMONT 45.93 27
11 5 Ginette GENOUD - Antoinette SALAMIN 45.19 27
12 12 Claude PELLISSIER - Hélène DUBUIS 41.11 27

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda