|
Tournoi du Mercredi 7 décembre 2016 |
| Feuille de route | Jean-Paul GALLIKER & Monique REYNARD | Paire n° 1 |
| Rang : 3 sur 11 | Moyenne : 59.38 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 3♠ | S | +1 | D♣ | 170 | 87.50 | Irène FADI et Danièle DUCRY | 12 | |||
| 2 | 4♠ | S | = | 8♦ | 620 | 25.00 | |||||
| 3 | 1♠ | O | +2 | 8♦ | 140 | 100.00 | Moyenne sur la table: 70.83% | ||||
| 4-6 | Etuis non joués | ||||||||||
| 7 | 3SA | S | +2 | 9♦ | 660 | 50.00 | Jean-Pierre BÜCHLER et Jeannine SCHALLERT | 6 | |||
| 8 | 5♠ | N | = | 2♦ | 450 | 87.50 | |||||
| 9 | 4♠ | S | -2 | 3♦ | 100 | 0.00 | Moyenne sur la table: 45.83% | ||||
| 10 | 4♥ | S | +1 | 10♠ | 650 | 37.50 | Eliane VOLLUZ et Aimée SAUTHIER | 3 | |||
| 11 | 1SA | N | = | 5♥ | 90 | 37.50 | |||||
| 12 | 1SA | E | = | R♣ | 90 | 87.50 | Moyenne sur la table: 54.17% | ||||
| 13 | 4♥ X | N | +1 | A♦ | 990 | 100.00 | Janine LUGON et Matei SPANDONIDE | 10 | |||
| 14 | 3SA | O | -1 | 7♥ | 50 | 75.00 | |||||
| 15 | 3♠ | S | -2 | A♦ | 200 | 0.00 | Moyenne sur la table: 58.33% | ||||
| 16 | 3♣ | S | = | 5♦ | 110 | 87.50 | Jean-Bernard TERRETTAZ et Juliane BRUTTIN | 7 | |||
| 17 | 2♠ | S | = | 9♣ | 110 | 87.50 | |||||
| 18 | 4♥ | O | +2 | V♠ | 480 | 50.00 | Moyenne sur la table: 75.00% | ||||
| 19 | 2SA | S | +2 | V♦ | 180 | 100.00 | Brigitte RUDAZ et Brigitte MARTI VYMAZAL | 5 | |||
| 20 | 5♠ | O | +1 | V♣ | 680 | 62.50 | |||||
| 21 | 3SA | E | +1 | 3♥ | 430 | 75.00 | Moyenne sur la table: 79.17% | ||||
| 22 | 2♠ | N | = | A♥ | 110 | 25.00 | Jacqueline ROTTET et Monique MÜLLER | 11 | |||
| 23 | 4♥ | E | -1 | 10♦ | 100 | 37.50 | |||||
| 24 | 3♥ | O | +1 | A♠ | 170 | 75.00 | Moyenne sur la table: 45.83% | ||||
| 25 | 4♠ | S | -1 | V♥ | 50 | 62.50 | Ritva VITTEL et Erna CARRUPT | 4 | |||
| 26 | 1♠ | O | +3 | 8♦ | 170 | 37.50 | |||||
| 27 | 4♥ | S | +1 | A♦ | 450 | 37.50 | Moyenne sur la table: 45.83% | ||||
| 3 Tops et 2 Zéros |
|
Déclarants : Nord 2 - Est 3 - Sud 5 et Ouest 4 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 14 fois (sur 24) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens |