|
Tournoi du Mercredi 7 décembre 2016 |
| Feuille de route | Jean-Pierre BÜCHLER & Jeannine SCHALLERT | Paire n° 6 |
| Rang : 1 sur 11 | Moyenne : 63.54 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 4♠ | S | +2 | R♦ | 480 | 100.00 | Janine LUGON et Matei SPANDONIDE | 10 | |||
| 2 | 4♠ | S | = | A♣ | 620 | 75.00 | |||||
| 3 | 3♥ | N | -1 | D♠ | 50 | 62.50 | Moyenne sur la table: 79.17% | ||||
| 4 | 1SA | S | +2 | 2♠ | 150 | 75.00 | Eliane VOLLUZ et Aimée SAUTHIER | 3 | |||
| 5 | 4♣ | S | -2 | D♠ | 200 | 25.00 | |||||
| 6 | 4♥ | E | -1 | 3♦ | 100 | 87.50 | Moyenne sur la table: 62.50% | ||||
| 7 | 3SA | S | +2 | 9♦ | 660 | 50.00 | Jean-Paul GALLIKER et Monique REYNARD | 1 | |||
| 8 | 5♠ | N | = | 2♦ | 450 | 12.50 | |||||
| 9 | 4♠ | S | -2 | 3♦ | 100 | 100.00 | Moyenne sur la table: 54.17% | ||||
| 10 | 4♥ | S | +1 | 10♠ | 650 | 37.50 | Jacqueline ROTTET et Monique MÜLLER | 11 | |||
| 11 | 2SA | N | -1 | 3♠ | 50 | 75.00 | |||||
| 12 | 1SA | E | -1 | R♣ | 50 | 37.50 | Moyenne sur la table: 50.00% | ||||
| 13 | 4♥ | N | +1 | 2♦ | 650 | 25.00 | Helga COPPEY et Pierrette SCHÜTZ | 9 | |||
| 14 | 3SA | O | -1 | 9♥ | 50 | 25.00 | |||||
| 15 | 3♦ | O | = | 9♥ | 110 | 62.50 | Moyenne sur la table: 37.50% | ||||
| 16 | 3♣ | S | = | 5♦ | 110 | 12.50 | Irène FADI et Danièle DUCRY | 12 | |||
| 17 | 2♥ | N | -1 | 6♠ | 50 | 87.50 | |||||
| 18 | 4♥ | O | +2 | V♠ | 480 | 50.00 | Moyenne sur la table: 50.00% | ||||
| 19 | 3SA | N | +1 | 6♠ | 430 | 87.50 | Ritva VITTEL et Erna CARRUPT | 4 | |||
| 20 | 4♠ | O | +1 | 4♣ | 650 | 100.00 | |||||
| 21 | 4♠ | E | -1 | A♥ | 50 | 87.50 | Moyenne sur la table: 91.67% | ||||
| 22 | 2♠ | N | = | A♥ | 110 | 75.00 | Anne-Chantal SCHROETER et Pierre-Alain CARRUPT | 2 | |||
| 23 | 4♥ | E | -2 | 6♣ | 200 | 100.00 | |||||
| 24 | 3♠ | N | -2 | A♦ | 100 | 75.00 | Moyenne sur la table: 83.33% | ||||
| 25-27 | Etuis non joués | ||||||||||
| 4 Tops et pas de Zéro |
|
Déclarants : Nord 4 - Est 1 - Sud 4 et Ouest 3 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 12 fois (sur 24) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens |