| Feuille de route | Bernard SCHÜTZ & Francis CAILLET-BOIS | Paire n° 3 |
| Rang : 4 sur 10 | Moyenne : 53.24 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 3♣ | O | +1 | 5♠ | 130 | 37.50 | Michelle WEINSTEIN et Erna CARRUPT | 7 | |||
| 2 | 2♦ | S | +4 | V♠ | 170 | 100.00 | |||||
| 3 | 2♠ | O | +2 | V♥ | 170 | 75.00 | Moyenne sur la table: 70.83% | ||||
| 4 | 4♠ | O | +1 | 2♥ | 650 | 37.50 | Aimée SAUTHIER et Juliane BRUTTIN | 1 | |||
| 5 | 2♠ | O | +2 | R♦ | 170 | 0.00 | |||||
| 6 | 2♠ | N | = | 8♦ | 110 | 37.50 | Moyenne sur la table: 25.00% | ||||
| 7 | 4♠ | E | = | 2♣ | 620 | 100.00 | Ginette GENOUD et Isabelle MEYER | 6 | |||
| 8 | 1♠ | O | +4 | 9♦ | 200 | 50.00 | |||||
| 9 | 1♣ | E | +3 | 8♥ | 130 | 75.00 | Moyenne sur la table: 75.00% | ||||
| 10 | 3SA | N | = | 8♣ | 600 | 100.00 | Janine LUGON et Anne-Chantal SCHROETER | 5 | |||
| 11 | 1SA | S | +2 | 4♥ | 150 | 100.00 | |||||
| 12 | 2♥ | N | -2 | R♦ | 200 | 12.50 | Moyenne sur la table: 70.83% | ||||
| 13 | 3SA | S | = | V♥ | 600 | 50.00 | Danièle DUCRY et Irène FADI | 10 | |||
| 14 | 4♥ | S | -1 | 5♣ | 50 | 62.50 | |||||
| 15 | 4♥ | S | = | A♣ | 620 | 25.00 | Moyenne sur la table: 45.83% | ||||
| 16 | Passe | - | - | 25.00 | Pierrette SCHÜTZ et Helga COPPEY | 8 | |||||
| 17 | 3SA | N | +3 | V♦ | 490 | 100.00 | |||||
| 18 | 3SA | O | -3 | A♠ | 150 | 50.00 | Moyenne sur la table: 58.33% | ||||
| 19 | 1SA | S | -2 | 3♥ | 100 | 25.00 | Monique REYNARD et Gilbert MERMINOD | 2 | |||
| 20 | 4♥ | S | -2 | R♦ | 200 | 0.00 | |||||
| 21 | 3SA | E | -1 | 4♣ | 50 | 75.00 | Moyenne sur la table: 33.33% | ||||
| 22 | 3♥ | N | -2 | 2♣ | 100 | 50.00 | Bogdan MARMAZIU et Ria LODDERS | 4 | |||
| 23 | 2♠ | S | -1 | A♦ | 100 | 25.00 | |||||
| 24 | 3♣ X | E | -2 | 9♣ | 300 | 25.00 | Moyenne sur la table: 33.33% | ||||
| 25 | 6♠ | S | = | R♣ | 980 | 100.00 | Eliane VOLLUZ et Jean-Pierre BÜCHLER | 9 | |||
| 26 | 4♠ | N | +1 | A♥ | 650 | 87.50 | |||||
| 27 | 3♠ | E | +1 | 10♦ | 170 | 12.50 | Moyenne sur la table: 66.67% | ||||
| 6 Tops et 2 Zéros |
|
Déclarants : Nord 4 - Est 3 - Sud 4 et Ouest 5 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 16 fois (sur 26) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |