| Feuille de route | Pierrette SCHÜTZ & Helga COPPEY | Paire n° 8 |
| Rang : 2 sur 10 | Moyenne : 57.87 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 5♣ | O | = | 3♦ | 400 | 75.00 | Danièle DUCRY et Irène FADI | 10 | |||
| 2 | 5♦ | S | = | 10♣ | 600 | 75.00 | |||||
| 3 | 4♠ | O | = | V♥ | 620 | 100.00 | Moyenne sur la table: 83.33% | ||||
| 4 | 4♠ | O | +1 | 9♦ | 650 | 62.50 | Bogdan MARMAZIU et Ria LODDERS | 4 | |||
| 5 | 4♠ | O | +1 | R♦ | 450 | 12.50 | |||||
| 6 | 1SA | S | +2 | 10♦ | 150 | 100.00 | Moyenne sur la table: 58.33% | ||||
| 7 | 2SA | O | -1 | 2♠ | 100 | 100.00 | Michelle WEINSTEIN et Erna CARRUPT | 7 | |||
| 8 | 3♠ | O | +1 | 9♦ | 170 | 75.00 | |||||
| 9 | 2♦ | S | -1 | 5♣ | 50 | 75.00 | Moyenne sur la table: 83.33% | ||||
| 10 | 2♥ | N | +1 | 8♣ | 140 | 25.00 | Eliane VOLLUZ et Jean-Pierre BÜCHLER | 9 | |||
| 11 | 4♦ | S | -2 | 7♠ | 100 | 100.00 | |||||
| 12 | 3♦ | O | = | V♠ | 110 | 25.00 | Moyenne sur la table: 50.00% | ||||
| 13 | 6SA | S | -5 | R♥ | 500 | 0.00 | Janine LUGON et Anne-Chantal SCHROETER | 5 | |||
| 14 | 3♥ | S | +1 | 3♦ | 170 | 75.00 | |||||
| 15 | 4♥ | S | = | A♣ | 620 | 75.00 | Moyenne sur la table: 50.00% | ||||
| 16 | Passe | - | - | 75.00 | Bernard SCHÜTZ et Francis CAILLET-BOIS | 3 | |||||
| 17 | 3SA | N | +3 | V♦ | 490 | 0.00 | |||||
| 18 | 3SA | O | -3 | A♠ | 150 | 50.00 | Moyenne sur la table: 41.67% | ||||
| 19 | 1SA | S | -1 | A♠ | 50 | 37.50 | Ginette GENOUD et Isabelle MEYER | 6 | |||
| 20 | 3♠ | O | = | 7♦ | 140 | 75.00 | |||||
| 21 | 2SA | E | = | 4♣ | 120 | 75.00 | Moyenne sur la table: 62.50% | ||||
| 22 | 1SA | E | +1 | 4♠ | 120 | 87.50 | Monique REYNARD et Gilbert MERMINOD | 2 | |||
| 23 | 3♥ | N | -2 | 7♦ | 200 | 100.00 | |||||
| 24 | 3SA | S | +1 | V♦ | 430 | 0.00 | Moyenne sur la table: 62.50% | ||||
| 25 | 4♠ | S | +2 | 3♥ | 480 | 75.00 | Aimée SAUTHIER et Juliane BRUTTIN | 1 | |||
| 26 | 4♠ | N | -2 | A♥ | 200 | 0.00 | |||||
| 27 | 3♠ | E | +1 | 10♦ | 170 | 12.50 | Moyenne sur la table: 29.17% | ||||
| 5 Tops et 4 Zéros |
|
Déclarants : Nord 1 - Est 2 - Sud 6 et Ouest 5 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 14 fois (sur 26) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |