| Feuille de route | Hélène DUBUIS & Michel PRELAZ | Paire n° 4 |
| Rang : 8 sur 8 | Moyenne : 39.29 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 2♠ | N | = | A♦ | 110 | 66.67 | Ritva VITTEL et Aimée SAUTHIER | 2 | |||
| 2 | 3SA | N | +2 | 6♠ | 660 | 83.33 | |||||
| 3 | 4♥ | S | = | R♦ | 420 | 0.00 | |||||
| 4 | 6♥ | O | -1 | 10♦ | 100 | 0.00 | Moyenne sur la table: 37.50% | ||||
| 5 | 3♥ | N | +2 | R♦ | 200 | 0.00 | Isabelle MEYER et Jean-Bernard TERRETTAZ | 1 | |||
| 6 | 3♥ | S | -1 | A♦ | 50 | 16.67 | |||||
| 7 | 3♣ | O | +2 | V♠ | 150 | 0.00 | |||||
| 8 | 3SA | N | -2 | 10♣ | 100 | 0.00 | Moyenne sur la table: 4.17% | ||||
| 9 | 6♦ | E | -3 | D♠ | 300 | 100.00 | Patrizia MÉTRAILLER et Jeannine SCHALLERT | 6 | |||
| 10 | 3♥ | S | -1 | 3♦ | 100 | 33.33 | |||||
| 11 | 3♠ | S | -2 | 2♦ | 100 | 33.33 | |||||
| 12 | 2♠ | E | = | 6♦ | 110 | 0.00 | Moyenne sur la table: 41.67% | ||||
| 13 | 5♣ | N | -1 | 7♦ | 100 | 66.67 | Janine LUGON et Irène FADI | 8 | |||
| 14 | 3SA | O | +1 | 2♠ | 430 | 33.33 | |||||
| 15 | 3SA | N | +2 | 3♦ | 660 | 66.67 | |||||
| 16 | 3♠ | S | -1 | 10♣ | 50 | 66.67 | Moyenne sur la table: 58.34% | ||||
| 17 | 3SA | O | +4 | 2♥ | 520 | 100.00 | Lydie MARTIN et Monique MÜLLER | 7 | |||
| 18 | 2♥ | E | +1 | R♣ | 140 | 33.33 | |||||
| 19 | 4♥ | O | -1 | D♣ | 100 | 33.33 | |||||
| 20 | 4♠ | O | -1 | D♥ | 100 | 33.33 | Moyenne sur la table: 50.00% | ||||
| 21 | 1SA | N | +3 | 2♥ | 180 | 0.00 | Nadia TRAVELLETTI et Juliane BRUTTIN | 3 | |||
| 22 | 2♥ | S | +2 | A♠ | 170 | 83.33 | |||||
| 23 | 3SA | N | -1 | 6♦ | 100 | 0.00 | |||||
| 24 | 3SA | N | +3 | 2♥ | 490 | 16.67 | Moyenne sur la table: 25.00% | ||||
| 25 | 2♥ | O | -1 | 3♦ | 100 | 100.00 | Eliane VOLLUZ et Jean-Pierre BÜCHLER | 5 | |||
| 26 | 1SA | E | +2 | 6♥ | 150 | 66.67 | |||||
| 27 | 4♥ | E | -1 | A♦ | 50 | 33.33 | |||||
| 28 | 4♠ | O | = | R♣ | 420 | 33.33 | Moyenne sur la table: 58.33% |
| 3 Tops et 8 Zéros |
|
Déclarants : Nord 2 - Est 1 - Sud 3 et Ouest 5 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 11 fois (sur 28) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |