| Feuille de route | Ritva VITTEL & Aimée SAUTHIER | Paire n° 2 |
| Rang : 3 sur 8 | Moyenne : 48.81 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 2♠ | N | = | A♦ | 110 | 33.33 | Hélène DUBUIS et Michel PRELAZ | 4 | |||
| 2 | 3SA | N | +2 | 6♠ | 660 | 16.67 | |||||
| 3 | 4♥ | S | = | R♦ | 420 | 100.00 | |||||
| 4 | 6♥ | O | -1 | 10♦ | 100 | 100.00 | Moyenne sur la table: 62.50% | ||||
| 5 | 4♥ | N | +2 | R♦ | 680 | 16.67 | Janine LUGON et Irène FADI | 8 | |||
| 6 | 2♥ | S | = | 3♣ | 110 | 33.33 | |||||
| 7 | 3♥ | E | -2 | 9♠ | 200 | 0.00 | |||||
| 8 | 1SA | N | +2 | 10♣ | 150 | 66.67 | Moyenne sur la table: 29.17% | ||||
| 9 | 4♠ | O | +1 | 2♠ | 650 | 66.67 | Eliane VOLLUZ et Jean-Pierre BÜCHLER | 5 | |||
| 10 | 1SA | O | = | 7♥ | 90 | 16.67 | |||||
| 11 | 2♠ | S | -1 | 2♦ | 50 | 33.33 | |||||
| 12 | 2♥ | O | -1 | 7♠ | 50 | 16.67 | Moyenne sur la table: 33.34% | ||||
| 13 | 3♣ | N | +1 | 7♦ | 130 | 16.67 | Isabelle MEYER et Jean-Bernard TERRETTAZ | 1 | |||
| 14 | 3SA | O | = | 3♦ | 400 | 0.00 | |||||
| 15 | 4♠ | S | +1 | R♣ | 650 | 100.00 | |||||
| 16 | 3♠ | S | = | 10♣ | 140 | 0.00 | Moyenne sur la table: 29.17% | ||||
| 17 | 4♠ | O | -2 | 6♣ | 100 | 100.00 | Nadia TRAVELLETTI et Juliane BRUTTIN | 3 | |||
| 18 | 4♥ | E | -1 | R♦ | 50 | 100.00 | |||||
| 19 | 3♥ | O | +1 | D♣ | 170 | 33.33 | |||||
| 20 | 4♥ | S | = | V♣ | 620 | 100.00 | Moyenne sur la table: 83.33% | ||||
| 21 | 2♦ | N | +1 | R♣ | 110 | 66.67 | Lydie MARTIN et Monique MÜLLER | 7 | |||
| 22 | 3♥ | S | +1 | A♠ | 170 | 83.33 | |||||
| 23 | 3SA | N | -2 | 6♦ | 200 | 66.67 | |||||
| 24 | 3SA | N | +1 | 2♥ | 430 | 100.00 | Moyenne sur la table: 79.17% | ||||
| 25 | 2♥ | O | = | 5♠ | 110 | 16.67 | Patrizia MÉTRAILLER et Jeannine SCHALLERT | 6 | |||
| 26 | 3SA | O | +2 | 9♠ | 660 | 0.00 | |||||
| 27 | 4♠ | S | = | 10♥ | 420 | 83.33 | |||||
| 28 | 3SA | O | +2 | V♦ | 460 | 0.00 | Moyenne sur la table: 25.00% |
| 7 Tops et 5 Zéros |
|
Déclarants : Nord 2 - Est 1 - Sud 3 et Ouest 4 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 10 fois (sur 28) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |