|
mercredi 27 octobre 2021 |
| Feuille de route | Jacqueline Rottet & Monique Müller | Paire N° 6 |
| Rang : 6 / 10 | 50.51 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 2♠ | E | +1 | A ♦ | 140 | Jean-Bernard TERRETTAZ & Hans-Marcel KOHN | 0.00 | |||
| 2 | 5♥ | E | = | R ♠ | 450 | 12.50 | ||||
| 3 | 3♣ | E | -2 | 7 ♦ | 200 | Moyenne de la table : 29.17 % | 75.00 | |||
| 4 | 4♠ | S | -3 | 4 ♥ | 300 | Pierrette SCHÜTZ & Helga COPPEY | 12.50 | |||
| 5 | 4♥ | E | -2 | A ♦ | 100 | 75.00 | ||||
| 6 | 3♠ | O | = | A ♥ | 140 | Moyenne de la table : 58.33 % | 87.50 | |||
| 7 | 3SA | E | -2 | 7 ♣ | 200 | Brigitte MARTI VYMAZAL & Patrick LEGROUX | 100.00 | |||
| 8 | 6SA | S | -1 | V ♦ | 50 | 0.00 | ||||
| 9 | 2♣ | N | = | A ♣ | 90 | Moyenne de la table : 54.17 % | 62.50 | |||
| 10 | 3SA | O | +1 | 3 ♠ | 630 | Ginette GENOUD & Irène FADI | 75.00 | |||
| 11 | 5♣ | O | -2 | 10 ♥ | 100 | 75.00 | ||||
| 12 | 2SA | S | = | 4 ♣ | 120 | Moyenne de la table : 66.67 % | 50.00 | |||
| 13 | 2SA | S | = | 3 ♥ | 120 | Michelle WEINSTEIN & Hélène DUBUIS | 87.50 | |||
| 14 | 3SA | E | = | 6 ♥ | 400 | 75.00 | ||||
| 15 | 1SA | O | = | 3 ♦ | 90 | Moyenne de la table : 87.5 % | 100.00 | |||
| 16 | 5♦ | O | -1 | V ♥ | 100 | Isabelle MEYER & Raymond MARCLAY | 0.00 | |||
| 17 | 3♠ | N | = | 7 ♣ | 140 | 25.00 | ||||
| 18 | 1SA | S | = | V ♦ | 90 | Moyenne de la table : 20.83 % | 37.50 | |||
| 19 | 3SA | S | +3 | 9 ♣ | 490 | Bernard SCHÜTZ & Lucie CHATELET | 50.00 | |||
| 20 | 60+% / 60+% | - | - | 60.00 | ||||||
| 21 | 2♥ | O | +1 | 5 ♣ | 140 | Moyenne de la table : 57.5 % | 62.50 | |||
| 22 | 2♦ | N | +1 | 10 ♣ | 110 | Aimée SAUTHIER & Juliane BRUTTIN | 37.50 | |||
| 23 | 3♠ | O | = | A ♥ | 140 | 50.00 | ||||
| 24 | 1SA | E | = | V ♣ | 90 | Moyenne de la table : 51.25 % | 66.25 | |||
| 25 | 4♠ | O | = | 2 ♣ | 620 | Ritva VITTEL & Janine LUGON | 37.50 | |||
| 26 | 5♠ | O | = | V ♦ | 650 | 25.00 | ||||
| 27 | 4♥ | O | +1 | 4 ♦ | 450 | Moyenne de la table : 29.17 % | 25.00 | |||
| 2 Tops et et 3 Zéros |
|
Déclarant : 12 fois (3 fois NS + 9 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts |