|
mercredi 27 octobre 2021 |
| Feuille de route | Jean-Bernard Terrettaz & Hans-Marcel Kohn | Paire N° 5 |
| Rang : 1 / 10 | 59.4 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 2♠ | E | +1 | A ♦ | 140 | Jacqueline ROTTET & Monique MÜLLER | 100.00 | |||
| 2 | 5♥ | E | = | R ♠ | 450 | 87.50 | ||||
| 3 | 3♣ | E | -2 | 7 ♦ | 200 | Moyenne de la table : 70.83 % | 25.00 | |||
| 4 | 4♥ | O | +1 | 4 ♠ | 650 | Ritva VITTEL & Janine LUGON | 25.00 | |||
| 5 | 2♠ | N | +2 | A ♥ | 170 | 75.00 | ||||
| 6 | 3♠ | O | -2 | A ♥ | 200 | Moyenne de la table : 66.67 % | 100.00 | |||
| 7 | 1SA | N | -1 | 2 ♦ | 100 | Isabelle MEYER & Raymond MARCLAY | 50.00 | |||
| 8 | 3SA | S | +2 | 10 ♣ | 460 | 62.50 | ||||
| 9 | 1SA | N | -1 | 4 ♥ | 50 | Moyenne de la table : 66.67 % | 87.50 | |||
| 10 | 3SA | O | +1 | 3 ♣ | 630 | Brigitte MARTI VYMAZAL & Patrick LEGROUX | 75.00 | |||
| 11 | 2SA | O | -2 | 10 ♥ | 100 | 75.00 | ||||
| 12 | 2♠ | N | = | D ♣ | 110 | Moyenne de la table : 75 % | 75.00 | |||
| 13 | 2♠ | S | +1 | R ♥ | 140 | Bernard SCHÜTZ & Lucie CHATELET | 37.50 | |||
| 14 | 3SA | E | = | 6 ♥ | 400 | 75.00 | ||||
| 15 | 1SA X | O | -1 | 3 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 54.17 % | 50.00 | |||
| 16 | 3♣ | E | +2 | A ♠ | 150 | Pierrette SCHÜTZ & Helga COPPEY | 50.00 | |||
| 17 | 3SA | O | -2 | 7 ♦ | 100 | 25.00 | ||||
| 18 | 1SA | S | -1 | V ♦ | 100 | Moyenne de la table : 29.17 % | 12.50 | |||
| 19 | 3SA | N | +3 | 5 ♣ | 490 | Aimée SAUTHIER & Juliane BRUTTIN | 50.00 | |||
| 20 | 4♥ | O | +2 | 7 ♠ | 680 | 97.50 | ||||
| 21 | 2♥ | O | +1 | R ♦ | 140 | Moyenne de la table : 61.67 % | 37.50 | |||
| 22 | 3♦ | N | = | D ♠ | 110 | Ginette GENOUD & Irène FADI | 62.50 | |||
| 23 | 2♠ | O | +2 | 3 ♠ | 170 | 12.50 | ||||
| 24 | 1SA | E | -2 | V ♣ | 100 | Moyenne de la table : 52.08 % | 81.25 | |||
| 25 | 4♠ X | O | = | 2 ♣ | 790 | Michelle WEINSTEIN & Hélène DUBUIS | 0.00 | |||
| 26 | 6♠ | O | -2 | 2 ♥ | 200 | 100.00 | ||||
| 27 | 4♥ | O | = | D ♣ | 420 | Moyenne de la table : 58.33 % | 75.00 |
| 3 Tops et et 1 Zéro |
|
Déclarant : 12 fois (3 fois NS + 9 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts |