|
mercredi 27 octobre 2021 |
| Feuille de route | Pierrette Schütz & Helga Coppey | Paire N° 7 |
| Rang : 5 / 10 | 51.44 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 2♠ | E | = | A ♦ | 110 | Brigitte MARTI VYMAZAL & Patrick LEGROUX | 37.50 | |||
| 2 | 5♥ | E | = | R ♠ | 450 | 12.50 | ||||
| 3 | 2♠ | E | = | 7 ♦ | 110 | Moyenne de la table : 16.67 % | 0.00 | |||
| 4 | 4♠ | S | -3 | 4 ♥ | 300 | Jacqueline ROTTET & Monique MÜLLER | 87.50 | |||
| 5 | 4♥ | E | -2 | A ♦ | 100 | 25.00 | ||||
| 6 | 3♠ | O | = | A ♥ | 140 | Moyenne de la table : 41.67 % | 12.50 | |||
| 7 | 3♣ | S | -2 | A ♥ | 200 | Bernard SCHÜTZ & Lucie CHATELET | 100.00 | |||
| 8 | 6SA | S | = | V ♦ | 990 | 0.00 | ||||
| 9 | 1SA | S | = | 9 ♥ | 90 | Moyenne de la table : 45.83 % | 37.50 | |||
| 10 | 3SA | O | = | 3 ♠ | 600 | Michelle WEINSTEIN & Hélène DUBUIS | 87.50 | |||
| 11 | 3SA | O | -5 | 10 ♥ | 250 | 100.00 | ||||
| 12 | 1SA | O | -3 | 10 ♦ | 150 | Moyenne de la table : 95.83 % | 100.00 | |||
| 13 | 3♠ | S | = | R ♥ | 140 | Ritva VITTEL & Janine LUGON | 37.50 | |||
| 14 | 4♠ | E | -2 | V ♥ | 100 | 12.50 | ||||
| 15 | 1SA X | O | -1 | 3 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 33.33 % | 50.00 | |||
| 16 | 3♣ | E | +2 | A ♠ | 150 | Jean-Bernard TERRETTAZ & Hans-Marcel KOHN | 50.00 | |||
| 17 | 3SA | O | -2 | 7 ♦ | 100 | 75.00 | ||||
| 18 | 1SA | S | -1 | V ♦ | 100 | Moyenne de la table : 70.83 % | 87.50 | |||
| 19 | 3SA | N | +3 | 8 ♣ | 490 | Ginette GENOUD & Irène FADI | 50.00 | |||
| 20 | 3♠ | E | -1 | A ♣ | 100 | 3.75 | ||||
| 21 | 3♥ | O | +1 | 5 ♣ | 170 | Moyenne de la table : 42.92 % | 75.00 | |||
| 22 | 1SA | S | = | 7 ♠ | 90 | Isabelle MEYER & Raymond MARCLAY | 25.00 | |||
| 23 | 4♠ | O | -3 | A ♥ | 300 | 100.00 | ||||
| 24 | 60+% / 60+% | - | - | Moyenne de la table : 61.67 % | 60.00 | |||||
| 25 | 4♠ | O | = | 2 ♣ | 620 | Aimée SAUTHIER & Juliane BRUTTIN | 62.50 | |||
| 26 | 6♠ | O | -1 | 2 ♥ | 100 | 25.00 | ||||
| 27 | 4♥ | O | +1 | 4 ♦ | 450 | Moyenne de la table : 54.17 % | 75.00 | |||
| 4 Tops et et 3 Zéros |
|
Déclarant : 11 fois (2 fois NS + 9 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts |