|
mercredi 23 février 2022 |
| Feuille de route | Aimée Sauthier & Ritva Vittel | Paire N° 1 |
| Rang : 10 / 12 | 42.96 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♥ | S | +1 | R ♣ | 450 | Janine LUGON & Danièle DUCRY | 50.00 | |||
| 2 | 3SA | N | -1 | A ♦ | 100 | 80.00 | ||||
| 3 | Passe | - | - | Moyenne de la table : 50 % | 20.00 | |||||
| 4 | 4♥ | S | -3 | V ♠ | 300 | Hervé SCHÜTZ & Eliane VOLLUZ | 0.00 | |||
| 5 | 3SA | O | +2 | 4 ♣ | 460 | 0.00 | ||||
| 6 | 3SA | O | -1 | 3 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 16.67 % | 50.00 | |||
| 7 | 2SA | O | +1 | 9 ♠ | 150 | Françoise SAUZAY & Barbel MICHAUD | 0.00 | |||
| 8 | 3SA | N | +2 | 7 ♠ | 460 | 50.00 | ||||
| 9 | 1SA | E | +3 | 3 ♠ | 180 | Moyenne de la table : 23.33 % | 20.00 | |||
| 10 | 6♠ | S | -1 | 7 ♣ | 100 | Brigitte MARTI VYMAZAL & Patrick LEGROUX | 100.00 | |||
| 11 | 4♠ | S | +1 | A ♣ | 450 | 60.00 | ||||
| 12 | 3SA | S | -4 | D ♣ | 400 | Moyenne de la table : 86.67 % | 100.00 | |||
| 13 | 4♠ | E | +1 | 3 ♦ | 650 | Gilbert MERMINOD & Irène FADI | 40.00 | |||
| 14 | 3♠ | O | +2 | V ♦ | 200 | 70.00 | ||||
| 15 | 1SA | N | -1 | 2 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 53.33 % | 50.00 | |||
| 16 | 2♣ | E | -1 | V ♦ | 100 | Jacqueline ROTTET & Monique MÜLLER | 80.00 | |||
| 17 | 5♦ | O | = | A ♠ | 400 | 0.00 | ||||
| 18 | 3♣ | S | -1 | 10 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 36.67 % | 30.00 | |||
| 19 | 4♥ | S | +1 | 5 ♦ | 450 | Marc SAUZAY & Gaby BURGENER | 40.00 | |||
| 20 | 4♥ | E | -1 | 9 ♠ | 100 | 10.00 | ||||
| 21 | 3SA | S | -2 | 6 ♦ | 200 | Moyenne de la table : 50 % | 100.00 | |||
| 22 | 4♥ | S | = | 3 ♦ | 420 | Claude PELLISSIER & Juliane BRUTTIN | 0.00 | |||
| 23 | 4♠ | S | -1 | 2 ♥ | 100 | 80.00 | ||||
| 24 | 3SA | O | -2 | 4 ♣ | 100 | Moyenne de la table : 26.67 % | 0.00 | |||
| 25 | 4♠ | N | = | D ♣ | 420 | Helga COPPEY & Pierrette SCHÜTZ | 40.00 | |||
| 26 | 4♦ | O | = | A ♠ | 130 | 80.00 | ||||
| 27 | 3SA | E | -2 | 6 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 43.33 % | 10.00 | |||
| 3 Tops et et 6 Zéros |
|
Déclarant : 8 fois (4 fois NS + 4 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts |