|
mercredi 23 février 2022 |
| Feuille de route | Françoise Sauzay & Barbel MICHAUD | Paire N° 6 |
| Rang : 9 / 12 | 46.67 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♥ | S | +1 | R ♣ | 450 | Gilbert MERMINOD & Irène FADI | 50.00 | |||
| 2 | 3SA | N | -1 | A ♦ | 100 | 20.00 | ||||
| 3 | 2♦ | O | +2 | A ♥ | 130 | Moyenne de la table : 30 % | 20.00 | |||
| 4 | 4♥ | N | -2 | 6 ♣ | 200 | Brigitte MARTI VYMAZAL & Patrick LEGROUX | 20.00 | |||
| 5 | 3SA | O | +1 | 4 ♣ | 430 | 20.00 | ||||
| 6 | 3SA | O | -2 | 3 ♦ | 200 | Moyenne de la table : 46.67 % | 100.00 | |||
| 7 | 2SA | O | +1 | 9 ♠ | 150 | Aimée SAUTHIER & Ritva VITTEL | 100.00 | |||
| 8 | 3SA | N | +2 | 7 ♠ | 460 | 50.00 | ||||
| 9 | 1SA | E | +3 | 3 ♠ | 180 | Moyenne de la table : 76.67 % | 80.00 | |||
| 10 | 4♠ | S | = | 5 ♥ | 620 | Claude PELLISSIER & Juliane BRUTTIN | 80.00 | |||
| 11 | 4♠ | S | +1 | 5 ♥ | 450 | 60.00 | ||||
| 12 | 3SA | S | -3 | 5 ♣ | 300 | Moyenne de la table : 73.33 % | 80.00 | |||
| 13 | 4♠ | E | = | 5 ♦ | 620 | Jacqueline LINDSTRAND & Bernard SCHÜTZ | 20.00 | |||
| 14 | 3♠ | O | +1 | 4 ♣ | 170 | 0.00 | ||||
| 15 | 1SA | N | +2 | A ♥ | 150 | Moyenne de la table : 6.67 % | 0.00 | |||
| 16 | 1SA | O | -1 | 10 ♥ | 100 | Janine LUGON & Danièle DUCRY | 20.00 | |||
| 17 | 3♦ | E | +2 | D ♠ | 150 | 80.00 | ||||
| 18 | 2♠ | S | +1 | 6 ♦ | 140 | Moyenne de la table : 33.33 % | 0.00 | |||
| 19 | 4♥ | S | +1 | 10 ♦ | 450 | Helga COPPEY & Pierrette SCHÜTZ | 60.00 | |||
| 20 | 4♥ | O | -1 | 9 ♣ | 100 | 90.00 | ||||
| 21 | 4♥ | S | = | 7 ♥ | 620 | Moyenne de la table : 76.67 % | 80.00 | |||
| 22 | 2♥ | S | = | 3 ♦ | 110 | Jean-Bernard TERRETTAZ & Bogdan MARMAZIU | 30.00 | |||
| 23 | 4♠ | S | -1 | 2 ♣ | 100 | 20.00 | ||||
| 24 | 3SA | E | = | 2 ♣ | 400 | Moyenne de la table : 23.33 % | 20.00 | |||
| 25 | 4♠ | N | = | D ♣ | 420 | Hervé SCHÜTZ & Eliane VOLLUZ | 40.00 | |||
| 26 | 4♦ | O | -1 | A ♠ | 100 | 30.00 | ||||
| 27 | 3SA | E | = | 6 ♥ | 400 | Moyenne de la table : 53.33 % | 90.00 |
| 2 Tops et et 3 Zéros |
|
Déclarant : 15 fois (7 fois NS + 8 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts |