|
mercredi 23 février 2022 |
| Feuille de route | Jean-Bernard Terrettaz & Bogdan Marmaziu | Paire N° 2 |
| Rang : 3 / 12 | 55.56 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♥ | S | +1 | R ♣ | 450 | Marc SAUZAY & Gaby BURGENER | 50.00 | |||
| 2 | 3♠ | E | -3 | A ♥ | 150 | 20.00 | ||||
| 3 | 2♦ | O | +3 | 7 ♣ | 150 | Moyenne de la table : 56.67 % | 100.00 | |||
| 4 | 2♠ | N | +2 | 2 ♣ | 170 | Janine LUGON & Danièle DUCRY | 20.00 | |||
| 5 | 2SA | O | +2 | 4 ♣ | 180 | 0.00 | ||||
| 6 | 3SA | O | -1 | 9 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 23.33 % | 50.00 | |||
| 7 | 2♥ | E | +1 | V ♣ | 140 | Jacqueline LINDSTRAND & Bernard SCHÜTZ | 60.00 | |||
| 8 | 3SA | N | +2 | 7 ♠ | 460 | 50.00 | ||||
| 9 | 2SA | O | -1 | D ♥ | 100 | Moyenne de la table : 63.33 % | 80.00 | |||
| 10 | 4♠ | S | +1 | 5 ♥ | 650 | Jacqueline ROTTET & Monique MÜLLER | 50.00 | |||
| 11 | 4♠ | S | +1 | 7 ♥ | 450 | 40.00 | ||||
| 12 | 3♥ | S | = | D ♣ | 140 | Moyenne de la table : 53.33 % | 70.00 | |||
| 13 | 6♠ | E | -1 | A ♥ | 100 | Helga COPPEY & Pierrette SCHÜTZ | 0.00 | |||
| 14 | 3♠ | O | +2 | D ♥ | 200 | 30.00 | ||||
| 15 | 1SA | N | -2 | 2 ♦ | 200 | Moyenne de la table : 43.33 % | 100.00 | |||
| 16 | 1SA | O | = | 9 ♣ | 90 | Gilbert MERMINOD & Irène FADI | 20.00 | |||
| 17 | 3♦ | E | +1 | D ♠ | 130 | 40.00 | ||||
| 18 | 2SA | S | = | 8 ♦ | 120 | Moyenne de la table : 43.33 % | 70.00 | |||
| 19 | 4♥ | S | +2 | 5 ♦ | 480 | Hervé SCHÜTZ & Eliane VOLLUZ | 100.00 | |||
| 20 | 3SA | E | = | D ♣ | 600 | 60.00 | ||||
| 21 | 3SA | S | +1 | 10 ♣ | 630 | Moyenne de la table : 86.67 % | 100.00 | |||
| 22 | 2♥ | S | = | 3 ♦ | 110 | Françoise SAUZAY & Barbel MICHAUD | 70.00 | |||
| 23 | 4♠ | S | -1 | 2 ♣ | 100 | 80.00 | ||||
| 24 | 3SA | E | = | 2 ♣ | 400 | Moyenne de la table : 76.67 % | 80.00 | |||
| 25 | 4♥ | N | = | D ♣ | 420 | Claude PELLISSIER & Juliane BRUTTIN | 60.00 | |||
| 26 | 5♠ | N | -1 | A ♣ | 100 | 40.00 | ||||
| 27 | 2SA | O | -1 | 5 ♣ | 50 | Moyenne de la table : 53.33 % | 60.00 |
| 4 Tops et et 2 Zéros |
|
Déclarant : 16 fois (9 fois NS + 7 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts |