|
mercredi 25 septembre 2024 |
| Feuille de route | Anne COQUOZ & Claire MERLO-GRAFF | Paire N° 6 |
| Rang : 7 / 8 | Moyenne : 32.14 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 2SA | S | +1 | 4 ♣ | 150 | Françoise SAUZAY & Barbel MICHAUD | 33.33 | |||
| 2 | 3SA | N | = | 5 ♣ | 600 | 0.00 | ||||
| 3 | 2♠ | N | +1 | A ♦ | 140 | 33.33 | ||||
| 4 | 5♠ | O | +2 | D ♣ | 710 | Moyenne de la table : 16.67 % | 0.00 | |||
| 5 | 2♠ | E | +2 | A ♣ | 170 | Hervé SCHÜTZ & Jean-Bernard TERRETTAZ | 66.67 | |||
| 6 | 4♥ | E | +1 | 6 ♦ | 650 | 0.00 | ||||
| 7 | 3SA | S | -1 | V ♥ | 100 | 0.00 | ||||
| 8 | 4♦ | N | +2 | 2 ♥ | 170 | Moyenne de la table : 25 % | 33.33 | |||
| 9 | 3SA | N | = | 4 ♥ | 400 | Monique MÜLLER & Marc SAUZAY | 66.67 | |||
| 10 | 1SA | O | -1 | 8 ♣ | 100 | 83.33 | ||||
| 11 | 4♠ | O | = | 10 ♣ | 420 | 50.00 | ||||
| 12 | 4♠X | E | -2 | A ♥ | 300 | Moyenne de la table : 50 % | 0.00 | |||
| 13 | 2♠ | O | -2 | 2 ♦ | 200 | Ria LODDERS & Gilbert MERMINOD | 33.33 | |||
| 14 | 3SA | N | -2 | 2 ♠ | 100 | 0.00 | ||||
| 15 | 2♥ | O | +2 | R ♠ | 170 | 0.00 | ||||
| 16 | 3SA | O | = | 5 ♥ | 600 | Moyenne de la table : 8.33 % | 0.00 | |||
| 17 | Passe | - | - | Patrick LEGROUX & Richard BESSON | 33.33 | |||||
| 18 | 4♠ | E | = | 10 ♥ | 420 | 0.00 | ||||
| 19 | 2SA | N | -1 | 4 ♦ | 50 | 16.67 | ||||
| 20 | 1SA | E | +2 | 4 ♦ | 150 | Moyenne de la table : 16.67 % | 16.67 | |||
| 21 | 1♥ | E | = | R ♣ | 80 | Jacqueline ROTTET & Juliane BRUTTIN | 66.67 | |||
| 22 | 2♥ | O | = | R ♠ | 110 | 100.00 | ||||
| 23 | 3♥ | N | -1 | 2 ♠ | 100 | 66.67 | ||||
| 24 | 3SA | N | +1 | 10 ♥ | 430 | Moyenne de la table : 70.83 % | 50.00 | |||
| 25 | 4♥ | N | +1 | D ♣ | 450 | Janine LUGON & Danièle DUCRY | 33.33 | |||
| 26 | 4♠ | S | +1 | 4 ♣ | 650 | 50.00 | ||||
| 27 | 1SA | S | -1 | 2 ♦ | 50 | 66.67 | ||||
| 28 | 3♠ | O | +2 | 5 ♣ | 200 | Moyenne de la table : 37.5 % | 0.00 | |||
| 1 Top et 10 Zéros |
|
Déclarant : 11 fois (4 fois NS + 7 fois EO) Pourcentage : Déclarant 31.82 % - Défense 32.29 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |