|
mercredi 25 septembre 2024 |
| Feuille de route | Janine LUGON & Danièle DUCRY | Paire N° 2 |
| Rang : 6 / 8 | Moyenne : 43.45 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 2♠ | N | = | 2 ♣ | 110 | Monique MÜLLER & Marc SAUZAY | 33.33 | |||
| 2 | 1SA | S | +3 | 6 ♠ | 180 | 66.67 | ||||
| 3 | 2♠ | N | +1 | A ♦ | 140 | 66.67 | ||||
| 4 | 6♠ | O | = | A ♦ | 1430 | Moyenne de la table : 54.17 % | 50.00 | |||
| 5 | 3♠ | E | +1 | D ♥ | 170 | Jacqueline ROTTET & Juliane BRUTTIN | 33.33 | |||
| 6 | 4♥ | E | = | V ♣ | 620 | 66.67 | ||||
| 7 | 2SA | S | +3 | 7 ♥ | 210 | 66.67 | ||||
| 8 | 5♦ | S | +1 | R ♥ | 420 | Moyenne de la table : 50 % | 33.33 | |||
| 9 | 3SA | S | +2 | 2 ♣ | 460 | Françoise SAUZAY & Barbel MICHAUD | 16.67 | |||
| 10 | 2♠ | N | = | 9 ♣ | 110 | 33.33 | ||||
| 11 | 4♠ | E | = | 4 ♥ | 420 | 50.00 | ||||
| 12 | 4♠ | E | = | A ♦ | 420 | Moyenne de la table : 50 % | 100.00 | |||
| 13 | 2♥X | E | -5 | A ♦ | 1400 | Patrick LEGROUX & Richard BESSON | 0.00 | |||
| 14 | 4♥ | S | +1 | V ♠ | 450 | 33.33 | ||||
| 15 | 3♠ | S | = | A ♥ | 140 | 0.00 | ||||
| 16 | 1SA | N | = | V ♠ | 90 | Moyenne de la table : 8.33 % | 0.00 | |||
| 17 | Passe | - | - | Ria LODDERS & Gilbert MERMINOD | 33.33 | |||||
| 18 | 3♠ | E | +1 | 8 ♥ | 170 | 50.00 | ||||
| 19 | 3SA | N | = | 8 ♦ | 400 | 66.67 | ||||
| 20 | 1SA | E | +2 | 3 ♦ | 150 | Moyenne de la table : 41.67 % | 16.67 | |||
| 21 | 2SA | N | -1 | A ♦ | 100 | Hervé SCHÜTZ & Jean-Bernard TERRETTAZ | 100.00 | |||
| 22 | 3♥ | O | -1 | 10 ♦ | 100 | 16.67 | ||||
| 23 | 1♥ | N | = | 8 ♠ | 80 | 33.33 | ||||
| 24 | 3SA | N | +3 | 6 ♠ | 490 | Moyenne de la table : 37.5 % | 0.00 | |||
| 25 | 4♥ | N | +1 | D ♣ | 450 | Anne COQUOZ & Claire MERLO-GRAFF | 66.67 | |||
| 26 | 4♠ | S | +1 | 4 ♣ | 650 | 50.00 | ||||
| 27 | 1SA | S | -1 | 2 ♦ | 50 | 33.33 | ||||
| 28 | 3♠ | O | +2 | 5 ♣ | 200 | Moyenne de la table : 62.5 % | 100.00 | |||
| 3 Tops et 4 Zéros |
|
Déclarant : 13 fois (7 fois NS + 6 fois EO) Pourcentage : Déclarant 50.00 % - Défense 38.10 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |