|
mercredi 18 décembre 2024 |
| Feuille de route | Françoise SAUZAY & Barbel MICHAUD | Paire N° 5 |
| Rang : 10 / 10 | Moyenne : 38.56 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 3♠ | S | = | A ♣ | 140 | Edouard LUY & Antoinette SALAMIN | 37.50 | |||
| 2 | 1SA | O | = | 9 ♥ | 90 | 62.50 | ||||
| 3 | 3SA | E | +1 | 9 ♥ | 630 | Moyenne de la table : 41.67 % | 25.00 | |||
| 4 | 2♥ | O | +1 | 6 ♣ | 140 | Danièle DUCRY & Jacques BERLIE | 25.00 | |||
| 5 | 4♦ | N | = | 4 ♠ | 130 | 50.00 | ||||
| 6 | 3SA | N | = | R ♣ | 400 | Moyenne de la table : 37.5 % | 37.50 | |||
| 7 | 3♥ | O | +2 | 5 ♦ | 200 | Richard BESSON & Jean-Pierre DERIVAZ | 12.50 | |||
| 8 | 5♦ | O | = | A ♠ | 400 | 62.50 | ||||
| 9 | 3SA | S | +2 | 4 ♥ | 460 | Moyenne de la table : 29.17 % | 12.50 | |||
| 10 | 6SA | S | +1 | D ♦ | 1470 | Hervé SCHÜTZ & Bernard SCHÜTZ | 18.75 | |||
| 11 | 4♦ | S | +2 | 5 ♠ | 170 | 18.75 | ||||
| 12 | 2♠ | E | +2 | R ♦ | 170 | Moyenne de la table : 34.58 % | 66.25 | |||
| 13 | 5♦ | N | = | V ♣ | 600 | Marcell KOHN & Jean-Bernard TERRETTAZ | 50.00 | |||
| 14 | 4♥ | S | = | A ♠ | 420 | 50.00 | ||||
| 15 | 1SA | O | = | 3 ♥ | 90 | Moyenne de la table : 54.17 % | 62.50 | |||
| 16 | 4♥ | O | -2 | 6 ♦ | 200 | Monique MÜLLER & Marc SAUZAY | 75.00 | |||
| 17 | 3SA | E | +3 | 6 ♥ | 490 | 12.50 | ||||
| 18 | 3♥ | S | -2 | D ♣ | 200 | Moyenne de la table : 29.17 % | 0.00 | |||
| 19 | 2SA | S | -1 | A ♠ | 50 | Patrizia MÉTRAILLER & Eliane VOLLUZ | 62.50 | |||
| 20 | 2♦ | E | = | A ♥ | 90 | 75.00 | ||||
| 21 | 2♠ | N | -3 | 10 ♣ | 300 | Moyenne de la table : 45.83 % | 0.00 | |||
| 22 | 3SA | N | -1 | 2 ♣ | 50 | Gilbert MERMINOD & Ria LODDERS | 25.00 | |||
| 23 | 4♥ | E | = | D ♦ | 620 | 50.00 | ||||
| 24 | 6♠ | O | = | 10 ♦ | 980 | Moyenne de la table : 25 % | 0.00 | |||
| 25 | 1SA | N | -1 | 10 ♠ | 50 | Janine LUGON & Anne COQUOZ | 100.00 | |||
| 26 | 3♠ | S | -2 | 10 ♣ | 200 | 0.00 | ||||
| 27 | 3SA | S | = | V ♠ | 400 | Moyenne de la table : 50 % | 50.00 |
| 1 Top et 4 Zéros |
|
Déclarant : 14 fois (7 fois NS + 7 fois EO) Pourcentage : Déclarant 44.91 % - Défense 31.73 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |