|
mercredi 24 novembre 2021 |
| Feuille de route | Jacqueline Lindstrand & Bernard Schütz | Paire N° 5 |
| Rang : 5 / 10 | 50.46 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♠ | E | = | V ♥ | 420 | Michelle WEINSTEIN & Danièle DUCRY | 75.00 | |||
| 2 | 4♥ | N | = | D ♠ | 620 | 25.00 | ||||
| 3 | 3♠ | S | +1 | 6 ♥ | 170 | Moyenne de la table : 41.67 % | 25.00 | |||
| 4 | 4♠ | S | = | 8 ♦ | 620 | Monique REYNARD & Gilbert MERMINOD | 50.00 | |||
| 5 | 3♥ | O | -2 | 3 ♠ | 100 | 87.50 | ||||
| 6 | 2♦ | N | = | 4 ♣ | 90 | Moyenne de la table : 58.33 % | 37.50 | |||
| 7 | 2♦ | E | +1 | A ♠ | 110 | Pierrette SCHÜTZ & Isabelle MEYER | 50.00 | |||
| 8 | 4♠ | O | +2 | V ♠ | 480 | 50.00 | ||||
| 9 | 2SA | E | -1 | 6 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 33.33 % | 0.00 | |||
| 10 | 3♠ | E | +1 | 10 ♥ | 170 | Brigitte MARTI VYMAZAL & Patrick LEGROUX | 50.00 | |||
| 11 | 4♠ | S | +2 | 6 ♥ | 480 | 50.00 | ||||
| 12 | 3SA | S | +2 | R ♦ | 660 | Moyenne de la table : 33.33 % | 0.00 | |||
| 13 | 4♣ | E | -1 | A ♠ | 100 | Jacqueline ROTTET & Monique MÜLLER | 37.50 | |||
| 14 | Passe | - | - | 62.50 | ||||||
| 15 | 3SA | S | -2 | 4 ♥ | 200 | Moyenne de la table : 66.67 % | 100.00 | |||
| 16 | 2SA | O | +1 | 7 ♥ | 150 | Jean-Bernard TERRETTAZ & Georges DORSAZ | 0.00 | |||
| 17 | 3SA | S | +3 | 7 ♦ | 490 | 12.50 | ||||
| 18 | 3SA | E | -2 | 4 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 20.83 % | 50.00 | |||
| 19 | 3SA | E | +2 | 10 ♠ | 660 | Irène FADI & Ritva VITTEL | 62.50 | |||
| 20 | 4♥ | N | -1 | 8 ♠ | 100 | 75.00 | ||||
| 21 | 2♠ | O | = | 9 ♣ | 110 | Moyenne de la table : 79.17 % | 100.00 | |||
| 22 | 6♠ | E | = | 4 ♣ | 1430 | Janine LUGON & Juliane BRUTTIN | 0.00 | |||
| 23 | 4♥ | S | +2 | 4 ♠ | 680 | 62.50 | ||||
| 24 | 2♦ | S | +1 | 6 ♣ | 110 | Moyenne de la table : 41.67 % | 62.50 | |||
| 25 | 2♦ | N | +3 | A ♥ | 150 | Aimée SAUTHIER & Anne COQUOZ | 75.00 | |||
| 26 | 3♠ | O | -4 | A ♥ | 400 | 75.00 | ||||
| 27 | 2♥ | N | +1 | 3 ♣ | 140 | Moyenne de la table : 79.17 % | 87.50 | |||
| 2 Tops et et 4 Zéros |
|
Déclarant : 15 fois (7 fois NS + 8 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts |