|
mercredi 24 novembre 2021 |
| Feuille de route | Jacqueline Rottet & Monique Müller | Paire N° 8 |
| Rang : 3 / 10 | 57.41 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♠ | E | = | V ♥ | 420 | Irène FADI & Ritva VITTEL | 75.00 | |||
| 2 | 2SA | S | +2 | 5 ♠ | 180 | 50.00 | ||||
| 3 | 4♠ | S | -1 | D ♣ | 50 | Moyenne de la table : 62.5 % | 62.50 | |||
| 4 | 4♠ | S | +1 | 10 ♥ | 650 | Aimée SAUTHIER & Anne COQUOZ | 100.00 | |||
| 5 | 2♥ | O | -1 | 3 ♠ | 50 | 37.50 | ||||
| 6 | 4♥ | E | -1 | 9 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 75 % | 87.50 | |||
| 7 | 1SA | O | +1 | 4 ♥ | 120 | Jean-Bernard TERRETTAZ & Georges DORSAZ | 12.50 | |||
| 8 | 4♥ | O | +2 | 4 ♣ | 480 | 50.00 | ||||
| 9 | 1SA | O | +2 | 5 ♣ | 150 | Moyenne de la table : 25 % | 12.50 | |||
| 10 | 3♠ | E | +1 | A ♦ | 170 | Pierrette SCHÜTZ & Isabelle MEYER | 50.00 | |||
| 11 | 4♠ | S | +2 | 5 ♣ | 480 | 50.00 | ||||
| 12 | 3SA | S | = | R ♦ | 600 | Moyenne de la table : 66.67 % | 100.00 | |||
| 13 | 4♣ | E | -1 | A ♠ | 100 | Jacqueline LINDSTRAND & Bernard SCHÜTZ | 62.50 | |||
| 14 | Passe | - | - | 37.50 | ||||||
| 15 | 3SA | S | -2 | 4 ♥ | 200 | Moyenne de la table : 33.33 % | 0.00 | |||
| 16 | 2♠ | N | -1 | V ♣ | 50 | Brigitte MARTI VYMAZAL & Patrick LEGROUX | 62.50 | |||
| 17 | 3SA | S | +3 | 5 ♦ | 490 | 87.50 | ||||
| 18 | 3SA | E | -2 | 4 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 66.67 % | 50.00 | |||
| 19 | 3SA | O | +2 | 10 ♠ | 660 | Michelle WEINSTEIN & Danièle DUCRY | 62.50 | |||
| 20 | 4♥ | S | -1 | 6 ♦ | 100 | 75.00 | ||||
| 21 | 1SA | S | = | A ♦ | 90 | Moyenne de la table : 62.5 % | 50.00 | |||
| 22 | 5♥ X | S | -4 | A ♠ | 800 | Monique REYNARD & Gilbert MERMINOD | 75.00 | |||
| 23 | 4♥ | S | +2 | D ♦ | 680 | 37.50 | ||||
| 24 | 3♦ | S | = | 7 ♠ | 110 | Moyenne de la table : 50 % | 37.50 | |||
| 25 | 2♦ | N | +2 | A ♥ | 130 | Janine LUGON & Juliane BRUTTIN | 37.50 | |||
| 26 | 3SA | S | +1 | D ♠ | 630 | 100.00 | ||||
| 27 | 2♥ | N | +1 | V ♦ | 140 | Moyenne de la table : 75 % | 87.50 | |||
| 3 Tops et et 1 Zéro |
|
Déclarant : 9 fois (5 fois NS + 4 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts |