|
mercredi 24 novembre 2021 |
| Feuille de route | Janine Lugon & Juliane Bruttin | Paire N° 1 |
| Rang : 6 / 10 | 48.15 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♥ | O | -1 | 10 ♣ | 50 | Aimée SAUTHIER & Anne COQUOZ | 0.00 | |||
| 2 | 2♠ | E | = | D ♣ | 110 | 100.00 | ||||
| 3 | 4♠ | S | -1 | A ♦ | 50 | Moyenne de la table : 54.17 % | 62.50 | |||
| 4 | 4♠ | S | = | 8 ♦ | 620 | Brigitte MARTI VYMAZAL & Patrick LEGROUX | 50.00 | |||
| 5 | 2♥ | O | +1 | 4 ♣ | 140 | 0.00 | ||||
| 6 | 4♥ | E | -1 | R ♣ | 100 | Moyenne de la table : 45.83 % | 87.50 | |||
| 7 | 2♥ | S | = | 5 ♦ | 110 | Irène FADI & Ritva VITTEL | 100.00 | |||
| 8 | 6♥ | O | = | V ♠ | 980 | 0.00 | ||||
| 9 | 1SA | O | +1 | 5 ♣ | 120 | Moyenne de la table : 50 % | 50.00 | |||
| 10 | 2♠ | E | +2 | 10 ♥ | 170 | Michelle WEINSTEIN & Danièle DUCRY | 50.00 | |||
| 11 | 4♠ | N | +2 | 2 ♥ | 480 | 50.00 | ||||
| 12 | 3SA | S | +1 | 9 ♣ | 630 | Moyenne de la table : 45.83 % | 37.50 | |||
| 13 | 3♠ | S | -2 | 7 ♣ | 200 | Pierrette SCHÜTZ & Isabelle MEYER | 0.00 | |||
| 14 | Passe | - | - | 37.50 | ||||||
| 15 | 3♠ | N | +1 | 10 ♣ | 170 | Moyenne de la table : 41.67 % | 87.50 | |||
| 16 | 2♠ | S | -1 | A ♦ | 50 | Monique REYNARD & Gilbert MERMINOD | 62.50 | |||
| 17 | 6SA | S | = | A ♣ | 990 | 25.00 | ||||
| 18 | 4♠ | O | -2 | A ♦ | 100 | Moyenne de la table : 45.83 % | 50.00 | |||
| 19 | 3SA | E | +3 | 7 ♦ | 690 | Jean-Bernard TERRETTAZ & Georges DORSAZ | 0.00 | |||
| 20 | 3SA | N | +1 | 5 ♣ | 630 | 100.00 | ||||
| 21 | 3♥ | S | = | A ♦ | 140 | Moyenne de la table : 66.67 % | 100.00 | |||
| 22 | 6♠ | E | = | 4 ♣ | 1430 | Jacqueline LINDSTRAND & Bernard SCHÜTZ | 100.00 | |||
| 23 | 4♥ | S | +2 | 4 ♠ | 680 | 37.50 | ||||
| 24 | 2♦ | S | +1 | 6 ♣ | 110 | Moyenne de la table : 58.33 % | 37.50 | |||
| 25 | 2♦ | N | +2 | A ♥ | 130 | Jacqueline ROTTET & Monique MÜLLER | 62.50 | |||
| 26 | 3SA | S | +1 | D ♠ | 630 | 0.00 | ||||
| 27 | 2♥ | N | +1 | V ♦ | 140 | Moyenne de la table : 25 % | 12.50 | |||
| 5 Tops et et 6 Zéros |
|
Déclarant : 12 fois (8 fois NS + 4 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts |