|
mercredi 23 février 2022 |
| Feuille de route | Jacqueline Lindstrand & Bernard Schütz | Paire N° 9 |
| Rang : 5 / 12 | 55.19 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♥ | S | +1 | A ♦ | 450 | Jacqueline ROTTET & Monique MÜLLER | 50.00 | |||
| 2 | 1SA | N | +1 | A ♦ | 120 | 60.00 | ||||
| 3 | 3♥ | N | -1 | R ♦ | 50 | Moyenne de la table : 56.67 % | 60.00 | |||
| 4 | 4♠ | N | +1 | A ♥ | 650 | Marc SAUZAY & Gaby BURGENER | 100.00 | |||
| 5 | 3SA | O | = | 4 ♣ | 400 | 60.00 | ||||
| 6 | 2SA | O | = | 9 ♥ | 120 | Moyenne de la table : 53.33 % | 0.00 | |||
| 7 | 2♥ | E | +1 | V ♣ | 140 | Jean-Bernard TERRETTAZ & Bogdan MARMAZIU | 40.00 | |||
| 8 | 3SA | N | +2 | 7 ♠ | 460 | 50.00 | ||||
| 9 | 2SA | O | -1 | D ♥ | 100 | Moyenne de la table : 36.67 % | 20.00 | |||
| 10 | 5♠ | S | +1 | 10 ♠ | 680 | Gilbert MERMINOD & Irène FADI | 10.00 | |||
| 11 | 4♠ | S | +2 | A ♣ | 480 | 10.00 | ||||
| 12 | 3SA | S | -1 | 4 ♣ | 100 | Moyenne de la table : 26.67 % | 60.00 | |||
| 13 | 4♠ | E | = | 5 ♦ | 620 | Françoise SAUZAY & Barbel MICHAUD | 80.00 | |||
| 14 | 3♠ | O | +1 | 4 ♣ | 170 | 100.00 | ||||
| 15 | 1SA | N | +2 | A ♥ | 150 | Moyenne de la table : 93.33 % | 100.00 | |||
| 16 | 2♦ | N | = | R ♠ | 90 | Helga COPPEY & Pierrette SCHÜTZ | 60.00 | |||
| 17 | 3♦ | E | = | D ♠ | 110 | 20.00 | ||||
| 18 | 3♥ | S | -1 | 7 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 50 % | 70.00 | |||
| 19 | 4♥ | S | = | 7 ♠ | 420 | Claude PELLISSIER & Juliane BRUTTIN | 80.00 | |||
| 20 | 4♥ | O | = | V ♠ | 620 | 80.00 | ||||
| 21 | 3SA | S | = | 10 ♣ | 600 | Moyenne de la table : 70 % | 50.00 | |||
| 22 | 3SA | S | = | 4 ♠ | 400 | Brigitte MARTI VYMAZAL & Patrick LEGROUX | 20.00 | |||
| 23 | 3SA | S | = | 9 ♥ | 600 | 40.00 | ||||
| 24 | 3SA | E | = | 8 ♣ | 400 | Moyenne de la table : 46.67 % | 80.00 | |||
| 25 | 4♥ | N | -1 | D ♣ | 50 | Janine LUGON & Danièle DUCRY | 100.00 | |||
| 26 | 5♦ | O | -1 | A ♠ | 100 | 30.00 | ||||
| 27 | 2SA | E | +1 | 10 ♥ | 150 | Moyenne de la table : 63.33 % | 60.00 |
| 4 Tops et et 1 Zéro |
|
Déclarant : 12 fois (5 fois NS + 7 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts |