|
mercredi 20 novembre 2024 |
| Feuille de route | Brigitte MARTI VYMAZAL & Patrick LEGROUX | Paire N° 1 |
| Rang : 1 / 8 | Moyenne : 59.52 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♠ | O | = | 7 ♥ | 420 | Janine LUGON & Irène FADI | 66.67 | |||
| 2 | 4♥ | E | +1 | A ♦ | 450 | 100.00 | ||||
| 3 | 2♥ | S | -1 | 6 ♥ | 50 | 0.00 | ||||
| 4 | 3SA | S | = | 6 ♥ | 600 | Moyenne de la table : 54.17 % | 50.00 | |||
| 5 | 2SA | N | -1 | 6 ♦ | 100 | Marc SAUZAY & Monique MÜLLER | 66.67 | |||
| 6 | 4♠ | O | +2 | R ♥ | 680 | 83.33 | ||||
| 7 | 3SA | S | -1 | A ♦ | 100 | 66.67 | ||||
| 8 | 3SA | S | +2 | 4 ♣ | 460 | Moyenne de la table : 54.17 % | 0.00 | |||
| 9 | 2♥ | E | = | A ♦ | 110 | Hervé SCHÜTZ & Jean-Bernard TERRETTAZ | 83.33 | |||
| 10 | 4♠ | S | = | 4 ♦ | 620 | 50.00 | ||||
| 11 | 3SA | S | = | 6 ♠ | 400 | 66.67 | ||||
| 12 | 2♠ | S | = | 9 ♣ | 110 | Moyenne de la table : 50 % | 0.00 | |||
| 13 | 6SA | N | = | A ♥ | 1440 | Danièle DUCRY & Dominique CAMBIATI | 100.00 | |||
| 14 | 2♠ | O | +1 | D ♣ | 140 | 33.33 | ||||
| 15 | 3SA | S | +3 | 4 ♠ | 690 | 33.33 | ||||
| 16 | 4♥ | S | = | 6 ♦ | 420 | Moyenne de la table : 62.5 % | 83.33 | |||
| 17 | 1SA | E | +1 | 3 ♦ | 120 | Richard BESSON & Annik GUESRY | 66.67 | |||
| 18 | 3SA | E | +2 | 10 ♣ | 460 | 100.00 | ||||
| 19 | 1SA | E | -2 | 2 ♣ | 200 | 0.00 | ||||
| 20 | 4♠ | S | -2 | A ♥ | 200 | Moyenne de la table : 62.5 % | 83.33 | |||
| 21 | 4♠ | N | = | 7 ♣ | 620 | Françoise SAUZAY & Gaby BURGENER | 83.33 | |||
| 22 | 1SA | E | -2 | 4 ♦ | 200 | 100.00 | ||||
| 23 | 3SA | N | +1 | 3 ♥ | 630 | 16.67 | ||||
| 24 | 4♠ | N | = | A ♠ | 420 | Moyenne de la table : 66.67 % | 66.67 | |||
| 25 | 5♥X | O | = | 6 ♥ | 850 | Gilbert MERMINOD FERRARI & Ria LODDERS | 0.00 | |||
| 26 | 3SA | E | +1 | R ♥ | 630 | 66.67 | ||||
| 27 | 6SA | S | +1 | 2 ♠ | 1020 | 100.00 | ||||
| 28 | 4♣ | N | = | A ♠ | 130 | Moyenne de la table : 66.67 % | 100.00 |
| 6 Tops et 5 Zéros |
|
Déclarant : 15 fois (8 fois NS + 7 fois EO) Pourcentage : Déclarant 72.22 % - Défense 44.87 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |