|
mercredi 20 novembre 2024 |
| Feuille de route | Marc SAUZAY & Monique MÜLLER | Paire N° 4 |
| Rang : 7 / 8 | Moyenne : 44.05 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 3♠ | O | +2 | 6 ♣ | 200 | Danièle DUCRY & Dominique CAMBIATI | 0.00 | |||
| 2 | 6♥X | O | -1 | 5 ♠ | 100 | 0.00 | ||||
| 3 | 2♣ | O | +2 | 10 ♠ | 130 | 83.33 | ||||
| 4 | 3SA | S | -2 | 4 ♣ | 200 | Moyenne de la table : 45.83 % | 100.00 | |||
| 5 | 2SA | N | -1 | 6 ♦ | 100 | Brigitte MARTI VYMAZAL & Patrick LEGROUX | 33.33 | |||
| 6 | 4♠ | O | +2 | R ♥ | 680 | 16.67 | ||||
| 7 | 3SA | S | -1 | A ♦ | 100 | 33.33 | ||||
| 8 | 3SA | S | +2 | 4 ♣ | 460 | Moyenne de la table : 45.83 % | 100.00 | |||
| 9 | 3♥ | E | -1 | A ♦ | 100 | Richard BESSON & Annik GUESRY | 100.00 | |||
| 10 | 4♠ | S | = | 10 ♦ | 620 | 50.00 | ||||
| 11 | 3SA | S | -2 | D ♠ | 100 | 0.00 | ||||
| 12 | 2♠ | S | -1 | 6 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 50 % | 50.00 | |||
| 13 | 3SA | N | +4 | D ♥ | 720 | Janine LUGON & Irène FADI | 33.33 | |||
| 14 | 4♠ | E | = | R ♦ | 420 | 100.00 | ||||
| 15 | 3SA | N | +4 | 5 ♥ | 720 | 33.33 | ||||
| 16 | 4♥ | N | = | V ♠ | 420 | Moyenne de la table : 45.83 % | 16.67 | |||
| 17 | 2♥ | S | +1 | 4 ♠ | 140 | Hervé SCHÜTZ & Jean-Bernard TERRETTAZ | 0.00 | |||
| 18 | 4♠ | E | = | A ♥ | 420 | 0.00 | ||||
| 19 | 1SA | N | -1 | 6 ♠ | 50 | 66.67 | ||||
| 20 | 3♠ | S | -1 | A ♥ | 100 | Moyenne de la table : 25 % | 33.33 | |||
| 21 | 3SA | N | = | 6 ♣ | 600 | Gilbert MERMINOD FERRARI & Ria LODDERS | 66.67 | |||
| 22 | 3♠ | O | +2 | 3 ♦ | 200 | 66.67 | ||||
| 23 | 3SA | N | +2 | 3 ♥ | 660 | 16.67 | ||||
| 24 | 5♥X | E | -2 | 6 ♠ | 300 | Moyenne de la table : 62.5 % | 100.00 | |||
| 25 | 5♠ | S | -1 | A ♥ | 50 | Françoise SAUZAY & Gaby BURGENER | 100.00 | |||
| 26 | 4SA | E | +2 | 5 ♥ | 690 | 0.00 | ||||
| 27 | 4SA | S | +3 | 7 ♦ | 520 | 33.33 | ||||
| 28 | 4♥ | S | -3 | A ♠ | 300 | Moyenne de la table : 33.33 % | 0.00 |
| 6 Tops et 7 Zéros |
|
Déclarant : 16 fois (9 fois NS + 7 fois EO) Pourcentage : Déclarant 46.88 % - Défense 40.28 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |