|
mercredi 20 novembre 2024 |
| Feuille de route | Gilbert MERMINOD FERRARI & Ria LODDERS | Paire N° 3 |
| Rang : 4 / 8 | Moyenne : 48.21 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♠ | O | = | 7 ♥ | 420 | Hervé SCHÜTZ & Jean-Bernard TERRETTAZ | 33.33 | |||
| 2 | 4♥ | E | = | A ♦ | 420 | 66.67 | ||||
| 3 | 3♣ | O | +1 | A ♠ | 130 | 16.67 | ||||
| 4 | 3SA | S | +1 | 10 ♦ | 630 | Moyenne de la table : 54.17 % | 100.00 | |||
| 5 | 2SA | N | = | A ♠ | 120 | Françoise SAUZAY & Gaby BURGENER | 100.00 | |||
| 6 | 3♠ | O | +3 | R ♥ | 230 | 66.67 | ||||
| 7 | 2SA | S | -2 | 6 ♠ | 200 | 0.00 | ||||
| 8 | 3SA | S | +1 | 6 ♣ | 430 | Moyenne de la table : 58.33 % | 66.67 | |||
| 9 | 2♥ | E | = | A ♦ | 110 | Janine LUGON & Irène FADI | 83.33 | |||
| 10 | 4♠ | N | -1 | 9 ♣ | 100 | 100.00 | ||||
| 11 | 3SA | N | +2 | 4 ♣ | 460 | 16.67 | ||||
| 12 | 3♦ | E | = | A ♠ | 110 | Moyenne de la table : 75 % | 100.00 | |||
| 13 | 7♣ | N | -3 | 10 ♣ | 300 | Richard BESSON & Annik GUESRY | 100.00 | |||
| 14 | 4♠ | O | -1 | 6 ♥ | 50 | 16.67 | ||||
| 15 | 6SA | S | = | 4 ♠ | 1440 | 0.00 | ||||
| 16 | 5♥ | S | -1 | 8 ♠ | 50 | Moyenne de la table : 50 % | 83.33 | |||
| 17 | 1SA | E | = | R ♥ | 90 | Danièle DUCRY & Dominique CAMBIATI | 33.33 | |||
| 18 | 4♠ | E | +1 | 10 ♣ | 450 | 50.00 | ||||
| 19 | 2SA | E | -1 | 2 ♣ | 100 | 33.33 | ||||
| 20 | 5♥ | E | -1 | R ♦ | 100 | Moyenne de la table : 29.17 % | 0.00 | |||
| 21 | 3SA | N | = | 6 ♣ | 600 | Marc SAUZAY & Monique MÜLLER | 33.33 | |||
| 22 | 3♠ | O | +2 | 3 ♦ | 200 | 33.33 | ||||
| 23 | 3SA | N | +2 | 3 ♥ | 660 | 83.33 | ||||
| 24 | 5♥X | E | -2 | 6 ♠ | 300 | Moyenne de la table : 37.5 % | 0.00 | |||
| 25 | 5♥X | O | = | 6 ♥ | 850 | Brigitte MARTI VYMAZAL & Patrick LEGROUX | 100.00 | |||
| 26 | 3SA | E | +1 | R ♥ | 630 | 33.33 | ||||
| 27 | 6SA | S | +1 | 2 ♠ | 1020 | 0.00 | ||||
| 28 | 4♣ | N | = | A ♠ | 130 | Moyenne de la table : 33.33 % | 0.00 |
| 6 Tops et 6 Zéros |
|
Déclarant : 15 fois (6 fois NS + 9 fois EO) Pourcentage : Déclarant 55.56 % - Défense 39.74 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |