|
Tournoi du Lundi 8 février 2016 |
| Feuille de route | Helga COPPEY & Pierrette SCHÜTZ | Paire n° 4 |
| Rang : 8 sur 12 | Moyenne : 47,78 % |
| Donne n° |
Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 50 | 20,00 | Brigitte RUDAZ et Samantha TORRENT | 8 | |||
| 2 | 50 | 50,00 | |||||
| 3 | 110 | 100,00 | Moyenne sur la table: 56,67% | ||||
| 4 | 650 | 40,00 | Charly GRANDJEAN et Aimée SAUTHIER | 11 | |||
| 5 | 110 | 40,00 | |||||
| 6 | 110 | 90,00 | Moyenne sur la table: 56,67% | ||||
| 7 | 100 | 20,00 | Janine LUGON et Nicole SCHMID | 7 | |||
| 8 | 50 | 20,00 | |||||
| 9 | 200 | 70,00 | Moyenne sur la table: 36,67% | ||||
| 10 | 680 | 20,00 | Jean-Bernard TERRETTAZ et Bernard SCHÜTZ | 12 | |||
| 11 | 430 | 100,00 | |||||
| 12 | 50 | 10,00 | Moyenne sur la table: 43,33% | ||||
| 13 | 690 | 20,00 | Sonja FASEL et Nicolas FASEL | 2 | |||
| 14 | 50 | 80,00 | |||||
| 15 | 110 | 10,00 | Moyenne sur la table: 36,67% | ||||
| 16 | 230 | 80,00 | Isabelle MEYER et Patrick LEGROUX | 9 | |||
| 17 | 420 | 100,00 | |||||
| 18 | 150 | 70,00 | Moyenne sur la table: 83,33% | ||||
| 19 | 630 | 70,00 | Claire MERLO-GRAFF et Danielle GLAUSER | 6 | |||
| 20 | 800 | 0,00 | |||||
| 21 | 100 | 70,00 | Moyenne sur la table: 46,67% | ||||
| 22 | 100 | 20,00 | Danièle DUCRY et Irène FADI | 10 | |||
| 23 | 130 | 60,00 | |||||
| 24 | 450 | 30,00 | Moyenne sur la table: 36,67% | ||||
| 25 | 690 | 20,00 | Monique REYNARD et Brigitte MARTI VYMAZAL | 1 | |||
| 26 | 140 | 50,00 | |||||
| 27 | 480 | 30,00 | Moyenne sur la table: 33,33% |
| 3 Tops et 1 Zéro | |
Retour au classement |
|
Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens |