|
Tournoi du Lundi 8 février 2016 |
| Feuille de route | Janine LUGON & Nicole SCHMID | Paire n° 7 |
| Rang : 7 sur 12 | Moyenne : 47,78 % |
| Donne n° |
Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 50 | 20,00 | Isabelle MEYER et Patrick LEGROUX | 9 | |||
| 2 | 90 | 100,00 | |||||
| 3 | 110 | 0,00 | Moyenne sur la table: 40,00% | ||||
| 4 | 650 | 60,00 | Danièle DUCRY et Irène FADI | 10 | |||
| 5 | 100 | 20,00 | |||||
| 6 | 110 | 10,00 | Moyenne sur la table: 30,00% | ||||
| 7 | 100 | 80,00 | Helga COPPEY et Pierrette SCHÜTZ | 4 | |||
| 8 | 50 | 80,00 | |||||
| 9 | 200 | 30,00 | Moyenne sur la table: 63,33% | ||||
| 10 | 650 | 60,00 | Sonja FASEL et Nicolas FASEL | 2 | |||
| 11 | 100 | 20,00 | |||||
| 12 | 450 | 40,00 | Moyenne sur la table: 40,00% | ||||
| 13 | 100 | 100,00 | Charly GRANDJEAN et Aimée SAUTHIER | 11 | |||
| 14 | 420 | 0,00 | |||||
| 15 | 100 | 100,00 | Moyenne sur la table: 66,67% | ||||
| 16 | 680 | 100,00 | Monique REYNARD et Brigitte MARTI VYMAZAL | 1 | |||
| 17 | 450 | 60,00 | |||||
| 18 | 150 | 30,00 | Moyenne sur la table: 63,33% | ||||
| 19 | 600 | 10,00 | Jean-Bernard TERRETTAZ et Bernard SCHÜTZ | 12 | |||
| 20 | 650 | 40,00 | |||||
| 21 | 200 | 100,00 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
| 22 | 600 | 0,00 | Marlène HIROZ et Pierre-Alain CARRUPT | 5 | |||
| 23 | 200 | 20,00 | |||||
| 24 | 450 | 70,00 | Moyenne sur la table: 30,00% | ||||
| 25 | 170 | 60,00 | Ritva VITTEL et Chantal GRAND | 3 | |||
| 26 | 140 | 50,00 | |||||
| 27 | 480 | 30,00 | Moyenne sur la table: 46,67% |
| 5 Tops et 3 Zéros | |
Retour au classement |
|
Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens |