|
Tournoi du Lundi 8 février 2016 |
| Feuille de route | Sonja FASEL & Nicolas FASEL | Paire n° 2 |
| Rang : 10 sur 12 | Moyenne : 45,56 % |
| Donne n° |
Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 50 | 20,00 | Marlène HIROZ et Pierre-Alain CARRUPT | 5 | |||
| 2 | 50 | 50,00 | |||||
| 3 | 90 | 60,00 | Moyenne sur la table: 43,33% | ||||
| 4 | 620 | 0,00 | Jean-Bernard TERRETTAZ et Bernard SCHÜTZ | 12 | |||
| 5 | 140 | 0,00 | |||||
| 6 | 170 | 40,00 | Moyenne sur la table: 13,33% | ||||
| 7 | 110 | 40,00 | Isabelle MEYER et Patrick LEGROUX | 9 | |||
| 8 | 400 | 40,00 | |||||
| 9 | 180 | 0,00 | Moyenne sur la table: 26,67% | ||||
| 10 | 650 | 40,00 | Janine LUGON et Nicole SCHMID | 7 | |||
| 11 | 100 | 80,00 | |||||
| 12 | 450 | 60,00 | Moyenne sur la table: 60,00% | ||||
| 13 | 690 | 80,00 | Helga COPPEY et Pierrette SCHÜTZ | 4 | |||
| 14 | 50 | 20,00 | |||||
| 15 | 110 | 90,00 | Moyenne sur la table: 63,33% | ||||
| 16 | 620 | 40,00 | Danièle DUCRY et Irène FADI | 10 | |||
| 17 | 450 | 40,00 | |||||
| 18 | 430 | 0,00 | Moyenne sur la table: 26,67% | ||||
| 19 | 600 | 90,00 | Brigitte RUDAZ et Samantha TORRENT | 8 | |||
| 20 | 170 | 10,00 | |||||
| 21 | 630 | 90,00 | Moyenne sur la table: 63,33% | ||||
| 22 | 120 | 50,00 | Claire MERLO-GRAFF et Danielle GLAUSER | 6 | |||
| 23 | 750 | 0,00 | |||||
| 24 | 420 | 70,00 | Moyenne sur la table: 40,00% | ||||
| 25 | 150 | 90,00 | Charly GRANDJEAN et Aimée SAUTHIER | 11 | |||
| 26 | 140 | 50,00 | |||||
| 27 | 420 | 80,00 | Moyenne sur la table: 73,33% |
| Aucun Top et 5 Zéros | |
Retour au classement |
|
Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens |