|
Tournoi du Lundi 8 février 2016 |
| Feuille de route | Jean-Bernard TERRETTAZ & Bernard SCHÜTZ | Paire n° 12 |
| Rang : 2 sur 12 | Moyenne : 58,15 % |
| Donne n° |
Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 170 | 0,00 | Monique REYNARD et Brigitte MARTI VYMAZAL | 1 | |||
| 2 | 100 | 100,00 | |||||
| 3 | 100 | 70,00 | Moyenne sur la table: 56,67% | ||||
| 4 | 620 | 100,00 | Sonja FASEL et Nicolas FASEL | 2 | |||
| 5 | 140 | 100,00 | |||||
| 6 | 170 | 60,00 | Moyenne sur la table: 86,67% | ||||
| 7 | 110 | 40,00 | Ritva VITTEL et Chantal GRAND | 3 | |||
| 8 | 50 | 80,00 | |||||
| 9 | 450 | 90,00 | Moyenne sur la table: 70,00% | ||||
| 10 | 680 | 80,00 | Helga COPPEY et Pierrette SCHÜTZ | 4 | |||
| 11 | 430 | 0,00 | |||||
| 12 | 50 | 90,00 | Moyenne sur la table: 56,67% | ||||
| 13 | 620 | 80,00 | Marlène HIROZ et Pierre-Alain CARRUPT | 5 | |||
| 14 | 50 | 80,00 | |||||
| 15 | 110 | 10,00 | Moyenne sur la table: 56,67% | ||||
| 16 | 600 | 60,00 | Claire MERLO-GRAFF et Danielle GLAUSER | 6 | |||
| 17 | 450 | 40,00 | |||||
| 18 | 400 | 30,00 | Moyenne sur la table: 43,33% | ||||
| 19 | 600 | 90,00 | Janine LUGON et Nicole SCHMID | 7 | |||
| 20 | 650 | 60,00 | |||||
| 21 | 200 | 0,00 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
| 22 | 120 | 50,00 | Brigitte RUDAZ et Samantha TORRENT | 8 | |||
| 23 | 600 | 60,00 | |||||
| 24 | 480 | 100,00 | Moyenne sur la table: 70,00% | ||||
| 25 | 690 | 20,00 | Isabelle MEYER et Patrick LEGROUX | 9 | |||
| 26 | 140 | 50,00 | |||||
| 27 | 480 | 30,00 | Moyenne sur la table: 33,33% |
| 4 Tops et 3 Zéros | |
Retour au classement |
|
Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens |