|
Tournoi du Lundi 8 février 2016 |
| Feuille de route | Marlène HIROZ & Pierre-Alain CARRUPT | Paire n° 5 |
| Rang : 3 sur 12 | Moyenne : 55,93 % |
| Donne n° |
Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 50 | 80,00 | Sonja FASEL et Nicolas FASEL | 2 | |||
| 2 | 50 | 50,00 | |||||
| 3 | 90 | 40,00 | Moyenne sur la table: 56,67% | ||||
| 4 | 800 | 80,00 | Isabelle MEYER et Patrick LEGROUX | 9 | |||
| 5 | 110 | 40,00 | |||||
| 6 | 100 | 60,00 | Moyenne sur la table: 60,00% | ||||
| 7 | 110 | 60,00 | Charly GRANDJEAN et Aimée SAUTHIER | 11 | |||
| 8 | 450 | 90,00 | |||||
| 9 | 200 | 70,00 | Moyenne sur la table: 73,33% | ||||
| 10 | 650 | 60,00 | Brigitte RUDAZ et Samantha TORRENT | 8 | |||
| 11 | 400 | 70,00 | |||||
| 12 | 50 | 10,00 | Moyenne sur la table: 46,67% | ||||
| 13 | 620 | 20,00 | Jean-Bernard TERRETTAZ et Bernard SCHÜTZ | 12 | |||
| 14 | 50 | 20,00 | |||||
| 15 | 110 | 90,00 | Moyenne sur la table: 43,33% | ||||
| 16 | 200 | 100,00 | Ritva VITTEL et Chantal GRAND | 3 | |||
| 17 | 450 | 40,00 | |||||
| 18 | 110 | 100,00 | Moyenne sur la table: 80,00% | ||||
| 19 | 630 | 30,00 | Monique REYNARD et Brigitte MARTI VYMAZAL | 1 | |||
| 20 | 650 | 60,00 | |||||
| 21 | 100 | 30,00 | Moyenne sur la table: 40,00% | ||||
| 22 | 600 | 100,00 | Janine LUGON et Nicole SCHMID | 7 | |||
| 23 | 200 | 80,00 | |||||
| 24 | 450 | 30,00 | Moyenne sur la table: 70,00% | ||||
| 25 | 690 | 20,00 | Danièle DUCRY et Irène FADI | 10 | |||
| 26 | 140 | 50,00 | |||||
| 27 | 480 | 30,00 | Moyenne sur la table: 33,33% |
| 3 Tops et pas de Zéro | |
Retour au classement |
|
Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens |