| Feuille de route | Bogdan MARMAZIU & Patrick LEGROUX | Paire n° 2 |
| Rang : 1 sur 8 | Moyenne : 65.48 % | Nord-Sud |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 1SA | S | +2 | 3♥ | 150 | 100.00 | Samantha TORRENT et Juliane BRUTTIN | 4 | |||
| 2 | 4♦ | S | = | 2♠ | 130 | 83.33 | |||||
| 3 | 4♥ | E | -1 | V♦ | 100 | 33.33 | |||||
| 4 | 6♠ | N | = | 8♣ | 1430 | 100.00 | Moyenne sur la table: 79.17% | ||||
| 5 | 2♥ | N | -1 | A♣ | 100 | 33.33 | Michelle WEINSTEIN et Irène FADI | 8 | |||
| 6 | 1SA | S | = | 4♣ | 90 | 100.00 | |||||
| 7 | 3SA | N | +1 | R♦ | 630 | 33.33 | |||||
| 8 | 1SA | S | = | V♥ | 90 | 16.67 | Moyenne sur la table: 45.83% | ||||
| 9 | 1SA | E | +4 | 3♦ | 210 | 66.67 | Erna CARRUPT et Monique MÜLLER | 5 | |||
| 10 | 3SA | E | +3 | V♥ | 690 | 100.00 | |||||
| 11 | 3♦ | N | -1 | 3♣ | 50 | 66.67 | |||||
| 12 | 1SA | E | = | 6♥ | 90 | 33.33 | Moyenne sur la table: 66.67% | ||||
| 13 | 4♥ X | S | -1 | 4♥ | 200 | 83.33 | Aimée SAUTHIER et Hélène DUBUIS | 1 | |||
| 14 | 3♠ | O | -3 | 2♦ | 150 | 16.67 | |||||
| 15 | 3♠ | O | -1 | 2♥ | 50 | 33.33 | |||||
| 16 | 3♦ | E | = | R♣ | 110 | 100.00 | Moyenne sur la table: 58.33% | ||||
| 17 | 4♥ | O | = | 4♥ | 420 | 66.67 | Isabelle MEYER et Nadia TRAVELLETTI | 3 | |||
| 18 | 3SA | N | +3 | 10♣ | 690 | 83.33 | |||||
| 19 | 2♦ | S | -3 | 6♥ | 150 | 50.00 | |||||
| 20 | 3♣ | N | = | 4♣ | 110 | 66.67 | Moyenne sur la table: 66.67% | ||||
| 21 | 3SA | E | +4 | 6♣ | 520 | 66.67 | Gilbert MERMINOD et Jean-Bernard TERRETTAZ | 7 | |||
| 22 | 4♠ | S | +1 | D♦ | 450 | 50.00 | |||||
| 23 | 3SA | E | +1 | 5♥ | 630 | 100.00 | |||||
| 24 | 1SA | O | -2 | D♥ | 100 | 0.00 | Moyenne sur la table: 54.17% | ||||
| 25 | 2♣ | S | -1 | 3♣ | 50 | 100.00 | Ginette GENOUD et Janine LUGON | 6 | |||
| 26 | 3SA | N | = | 3♦ | 600 | 50.00 | |||||
| 27 | 4♦ | S | = | A♠ | 130 | 100.00 | |||||
| 28 | 3SA | S | +3 | 5♠ | 690 | 100.00 | Moyenne sur la table: 87.50% |
| 9 Tops et 1 Zéro |
|
Déclarants : Nord 4 - Est 6 - Sud 6 et Ouest 3 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 19 fois (sur 28) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |