| Feuille de route | Isabelle MEYER & Nadia TRAVELLETTI | Paire n° 3 |
| Rang : 2 sur 8 | Moyenne : 59.52 % | Nord-Sud |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 1SA | S | = | 6♠ | 90 | 66.67 | Gilbert MERMINOD et Jean-Bernard TERRETTAZ | 7 | |||
| 2 | 4♠ | E | -2 | R♦ | 100 | 33.33 | |||||
| 3 | 4♥ | O | -1 | V♠ | 100 | 33.33 | |||||
| 4 | 4♠ | S | +2 | A♦ | 680 | 66.67 | Moyenne sur la table: 50.00% | ||||
| 5 | 4♠ | E | -1 | 9♣ | 50 | 100.00 | Erna CARRUPT et Monique MÜLLER | 5 | |||
| 6 | 1SA | S | +4 | 2♠ | 210 | 66.67 | |||||
| 7 | 3SA | N | +1 | 9♦ | 630 | 66.67 | |||||
| 8 | 1SA | S | = | 7♠ | 90 | 83.33 | Moyenne sur la table: 79.17% | ||||
| 9 | 2SA | E | -1 | 3♦ | 100 | 16.67 | Michelle WEINSTEIN et Irène FADI | 8 | |||
| 10 | 3♦ | O | +1 | A♥ | 130 | 50.00 | |||||
| 11 | 3SA | S | -3 | 9♣ | 150 | 100.00 | |||||
| 12 | 3♦ | O | +2 | A♥ | 150 | 83.33 | Moyenne sur la table: 62.50% | ||||
| 13 | 4♥ | S | -2 | A♦ | 200 | 83.33 | Ginette GENOUD et Janine LUGON | 6 | |||
| 14 | 3♠ | O | -3 | R♣ | 150 | 16.67 | |||||
| 15 | 4♠ X | O | -1 | 2♥ | 100 | 0.00 | |||||
| 16 | 2♠ | S | +1 | 3♥ | 140 | 16.67 | Moyenne sur la table: 29.17% | ||||
| 17 | 4♥ | O | = | 4♥ | 420 | 33.33 | Bogdan MARMAZIU et Patrick LEGROUX | 2 | |||
| 18 | 3SA | N | +3 | 10♣ | 690 | 16.67 | |||||
| 19 | 2♦ | S | -3 | 6♥ | 150 | 50.00 | |||||
| 20 | 3♣ | N | = | 4♣ | 110 | 33.33 | Moyenne sur la table: 33.33% | ||||
| 21 | 3SA | E | +2 | 6♣ | 460 | 100.00 | Samantha TORRENT et Juliane BRUTTIN | 4 | |||
| 22 | 4♠ | S | +1 | D♦ | 450 | 50.00 | |||||
| 23 | 2♠ | O | = | 10♥ | 110 | 100.00 | |||||
| 24 | 2♥ | N | -1 | D♦ | 50 | 66.67 | Moyenne sur la table: 79.17% | ||||
| 25 | 1SA | O | +2 | 3♦ | 150 | 83.33 | Aimée SAUTHIER et Hélène DUBUIS | 1 | |||
| 26 | 3SA | S | -1 | R♠ | 100 | 100.00 | |||||
| 27 | 5♦ | S | -1 | A♠ | 50 | 100.00 | |||||
| 28 | 3SA | N | +2 | 3♦ | 660 | 50.00 | Moyenne sur la table: 83.33% |
| 6 Tops et 1 Zéro |
|
Déclarants : Nord 2 - Est 1 - Sud 5 et Ouest 6 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 14 fois (sur 28) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |