| Feuille de route | Erna CARRUPT & Monique MÜLLER | Paire n° 5 |
| Rang : 6 sur 8 | Moyenne : 41.67 % | Nord-Sud |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 1SA | S | -1 | 3♥ | 50 | 33.33 | Ginette GENOUD et Janine LUGON | 6 | |||
| 2 | 3♠ | E | +1 | R♦ | 170 | 0.00 | |||||
| 3 | 4♥ | O | -1 | V♠ | 100 | 33.33 | |||||
| 4 | 4♠ | S | +1 | V♣ | 650 | 33.33 | Moyenne sur la table: 25.00% | ||||
| 5 | 4♠ | E | -1 | 9♣ | 50 | 0.00 | Isabelle MEYER et Nadia TRAVELLETTI | 3 | |||
| 6 | 1SA | S | +4 | 2♠ | 210 | 33.33 | |||||
| 7 | 3SA | N | +1 | 9♦ | 630 | 33.33 | |||||
| 8 | 1SA | S | = | 7♠ | 90 | 16.67 | Moyenne sur la table: 20.83% | ||||
| 9 | 1SA | E | +4 | 3♦ | 210 | 33.33 | Bogdan MARMAZIU et Patrick LEGROUX | 2 | |||
| 10 | 3SA | E | +3 | V♥ | 690 | 0.00 | |||||
| 11 | 3♦ | N | -1 | 3♣ | 50 | 33.33 | |||||
| 12 | 1SA | E | = | 6♥ | 90 | 66.67 | Moyenne sur la table: 33.33% | ||||
| 13 | 2♠ | O | +2 | D♥ | 170 | 66.67 | Gilbert MERMINOD et Jean-Bernard TERRETTAZ | 7 | |||
| 14 | 2♠ | O | -1 | R♣ | 50 | 16.67 | |||||
| 15 | 3♠ | O | +3 | 2♣ | 230 | 0.00 | |||||
| 16 | 2♠ | S | -1 | 3♦ | 50 | 33.33 | Moyenne sur la table: 29.17% | ||||
| 17 | 4♥ | E | = | 9♠ | 420 | 33.33 | Michelle WEINSTEIN et Irène FADI | 8 | |||
| 18 | 3SA | N | +3 | 4♠ | 690 | 16.67 | |||||
| 19 | 3SA | E | = | 2♦ | 600 | 100.00 | |||||
| 20 | 2♦ | O | -2 | 10♣ | 200 | 0.00 | Moyenne sur la table: 37.50% | ||||
| 21 | 6SA | E | +1 | 6♣ | 1020 | 100.00 | Aimée SAUTHIER et Hélène DUBUIS | 1 | |||
| 22 | 4♠ | S | +1 | D♦ | 450 | 50.00 | |||||
| 23 | 3SA | E | = | 5♥ | 600 | 66.67 | |||||
| 24 | 1SA | E | +1 | 4♣ | 120 | 100.00 | Moyenne sur la table: 79.17% | ||||
| 25 | 1SA | O | +2 | 5♦ | 150 | 83.33 | Samantha TORRENT et Juliane BRUTTIN | 4 | |||
| 26 | 3SA | S | = | 2♠ | 600 | 50.00 | |||||
| 27 | 3♠ | O | -2 | 5♦ | 100 | 33.33 | |||||
| 28 | 3SA | N | +1 | 6♣ | 630 | 100.00 | Moyenne sur la table: 66.67% |
| 4 Tops et 5 Zéros |
|
Déclarants : Nord 1 - Est 6 - Sud 3 et Ouest 3 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 13 fois (sur 28) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |