| Feuille de route | Samantha TORRENT & Juliane BRUTTIN | Paire n° 4 |
| Rang : 8 sur 8 | Moyenne : 36.90 % | Nord-Sud |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 1SA | S | +2 | 3♥ | 150 | 0.00 | Bogdan MARMAZIU et Patrick LEGROUX | 2 | |||
| 2 | 4♦ | S | = | 2♠ | 130 | 16.67 | |||||
| 3 | 4♥ | E | -1 | V♦ | 100 | 66.67 | |||||
| 4 | 6♠ | N | = | 8♣ | 1430 | 0.00 | Moyenne sur la table: 20.84% | ||||
| 5 | 2SA | O | = | 4♥ | 120 | 33.33 | Aimée SAUTHIER et Hélène DUBUIS | 1 | |||
| 6 | 1SA | S | +2 | 2♣ | 150 | 33.33 | |||||
| 7 | 3SA | S | +1 | 4♣ | 630 | 66.67 | |||||
| 8 | 2♠ | O | -1 | 7♣ | 50 | 33.33 | Moyenne sur la table: 41.67% | ||||
| 9 | 3SA | E | +2 | 3♦ | 660 | 0.00 | Ginette GENOUD et Janine LUGON | 6 | |||
| 10 | 4♦ | O | = | A♥ | 130 | 50.00 | |||||
| 11 | 3♦ | N | = | R♣ | 110 | 83.33 | |||||
| 12 | 3SA | E | -2 | 7♥ | 100 | 100.00 | Moyenne sur la table: 58.33% | ||||
| 13 | 2♠ | O | = | D♥ | 110 | 0.00 | Michelle WEINSTEIN et Irène FADI | 8 | |||
| 14 | 2♠ | O | -1 | R♣ | 50 | 83.33 | |||||
| 15 | 3♥ | S | -1 | A♦ | 100 | 66.67 | |||||
| 16 | 3♠ | S | = | 6♥ | 140 | 16.67 | Moyenne sur la table: 41.67% | ||||
| 17 | 4♥ | E | = | 9♠ | 420 | 33.33 | Gilbert MERMINOD et Jean-Bernard TERRETTAZ | 7 | |||
| 18 | 4♥ | S | +1 | 4♣ | 650 | 66.67 | |||||
| 19 | 2♦ | O | -1 | 4♠ | 100 | 0.00 | |||||
| 20 | 1♥ | N | = | 4♣ | 80 | 66.67 | Moyenne sur la table: 41.67% | ||||
| 21 | 3SA | E | +2 | 6♣ | 460 | 0.00 | Isabelle MEYER et Nadia TRAVELLETTI | 3 | |||
| 22 | 4♠ | S | +1 | D♦ | 450 | 50.00 | |||||
| 23 | 2♠ | O | = | 10♥ | 110 | 0.00 | |||||
| 24 | 2♥ | N | -1 | D♦ | 50 | 33.33 | Moyenne sur la table: 20.83% | ||||
| 25 | 1SA | O | +2 | 5♦ | 150 | 16.67 | Erna CARRUPT et Monique MÜLLER | 5 | |||
| 26 | 3SA | S | = | 2♠ | 600 | 50.00 | |||||
| 27 | 3♠ | O | -2 | 5♦ | 100 | 66.67 | |||||
| 28 | 3SA | N | +1 | 6♣ | 630 | 0.00 | Moyenne sur la table: 33.34% |
| 1 Top et 8 Zéros |
|
Déclarants : Nord 2 - Est 3 - Sud 3 et Ouest 4 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 12 fois (sur 28) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |