|
mercredi 24 novembre 2021 |
| Feuille de route | Irène Fadi & Ritva VITTEL | Paire N° 10 |
| Rang : 8 / 10 | 44.91 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♠ | E | = | V ♥ | 420 | Jacqueline ROTTET & Monique MÜLLER | 25.00 | |||
| 2 | 2SA | S | +2 | 5 ♠ | 180 | 50.00 | ||||
| 3 | 4♠ | S | -1 | D ♣ | 50 | Moyenne de la table : 37.5 % | 37.50 | |||
| 4 | 4♠ | S | -1 | 8 ♦ | 100 | Pierrette SCHÜTZ & Isabelle MEYER | 0.00 | |||
| 5 | 2♥ | O | -1 | 3 ♠ | 50 | 37.50 | ||||
| 6 | 2SA | S | -2 | 4 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 12.5 % | 0.00 | |||
| 7 | 2♥ | S | = | 5 ♦ | 110 | Janine LUGON & Juliane BRUTTIN | 0.00 | |||
| 8 | 6♥ | O | = | V ♠ | 980 | 100.00 | ||||
| 9 | 1SA | O | +1 | 5 ♣ | 120 | Moyenne de la table : 50 % | 50.00 | |||
| 10 | 3♥ | N | -1 | R ♠ | 100 | Monique REYNARD & Gilbert MERMINOD | 100.00 | |||
| 11 | 4♠ | S | +2 | 4 ♣ | 480 | 50.00 | ||||
| 12 | 3SA | S | +1 | 8 ♣ | 630 | Moyenne de la table : 62.5 % | 37.50 | |||
| 13 | 3♠ | S | -1 | 2 ♠ | 100 | Brigitte MARTI VYMAZAL & Patrick LEGROUX | 25.00 | |||
| 14 | Passe | - | - | 37.50 | ||||||
| 15 | 2♠ | N | +2 | A ♦ | 170 | Moyenne de la table : 50 % | 87.50 | |||
| 16 | 2SA | O | -2 | 8 ♠ | 200 | Aimée SAUTHIER & Anne COQUOZ | 100.00 | |||
| 17 | 6SA | N | = | 9 ♥ | 990 | 75.00 | ||||
| 18 | 3SA | E | -2 | 4 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 75 % | 50.00 | |||
| 19 | 3SA | E | +2 | 10 ♠ | 660 | Jacqueline LINDSTRAND & Bernard SCHÜTZ | 37.50 | |||
| 20 | 4♥ | N | -1 | 8 ♠ | 100 | 25.00 | ||||
| 21 | 2♠ | O | = | 9 ♣ | 110 | Moyenne de la table : 20.83 % | 0.00 | |||
| 22 | 4♠ | E | +2 | 4 ♣ | 680 | Michelle WEINSTEIN & Danièle DUCRY | 75.00 | |||
| 23 | 4♥ | S | +2 | 3 ♠ | 680 | 62.50 | ||||
| 24 | 3♦ | S | = | V ♠ | 110 | Moyenne de la table : 66.67 % | 62.50 | |||
| 25 | 2♦ | N | +2 | A ♥ | 130 | Jean-Bernard TERRETTAZ & Georges DORSAZ | 37.50 | |||
| 26 | 3SA | S | -1 | D ♠ | 100 | 25.00 | ||||
| 27 | 3♠ | O | +1 | 3 ♦ | 170 | Moyenne de la table : 29.17 % | 25.00 | |||
| 3 Tops et et 4 Zéros |
|
Déclarant : 17 fois (15 fois NS + 2 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts |