|
mercredi 24 novembre 2021 |
| Feuille de route | Jean-Bernard Terrettaz & Georges Dorsaz | Paire N° 7 |
| Rang : 4 / 10 | 55.09 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♠ | E | = | V ♥ | 420 | Brigitte MARTI VYMAZAL & Patrick LEGROUX | 25.00 | |||
| 2 | 3♥ | N | +1 | D ♠ | 170 | 25.00 | ||||
| 3 | 5♠ X | S | -1 | A ♦ | 100 | Moyenne de la table : 16.67 % | 0.00 | |||
| 4 | 4♠ | S | = | V ♥ | 620 | Michelle WEINSTEIN & Danièle DUCRY | 50.00 | |||
| 5 | 2♥ | O | -2 | 3 ♠ | 100 | 87.50 | ||||
| 6 | 2♦ | N | = | 4 ♣ | 90 | Moyenne de la table : 58.33 % | 37.50 | |||
| 7 | 1SA | O | +1 | 4 ♥ | 120 | Jacqueline ROTTET & Monique MÜLLER | 87.50 | |||
| 8 | 4♥ | O | +2 | 4 ♣ | 480 | 50.00 | ||||
| 9 | 1SA | O | +2 | 5 ♣ | 150 | Moyenne de la table : 75 % | 87.50 | |||
| 10 | 4♠ | E | = | 10 ♥ | 620 | Aimée SAUTHIER & Anne COQUOZ | 0.00 | |||
| 11 | 4♠ | S | +2 | 5 ♣ | 480 | 50.00 | ||||
| 12 | 4♥ | S | +1 | A ♠ | 650 | Moyenne de la table : 41.67 % | 75.00 | |||
| 13 | 3♣ | E | -1 | R ♠ | 100 | Monique REYNARD & Gilbert MERMINOD | 37.50 | |||
| 14 | Passe | - | - | 62.50 | ||||||
| 15 | 2♠ | S | +1 | 3 ♥ | 140 | Moyenne de la table : 54.17 % | 62.50 | |||
| 16 | 2SA | O | +1 | 7 ♥ | 150 | Jacqueline LINDSTRAND & Bernard SCHÜTZ | 100.00 | |||
| 17 | 3SA | S | +3 | 7 ♦ | 490 | 87.50 | ||||
| 18 | 3SA | E | -2 | 4 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 79.17 % | 50.00 | |||
| 19 | 3SA | E | +3 | 7 ♦ | 690 | Janine LUGON & Juliane BRUTTIN | 100.00 | |||
| 20 | 3SA | N | +1 | 5 ♣ | 630 | 0.00 | ||||
| 21 | 3♥ | S | = | A ♦ | 140 | Moyenne de la table : 33.33 % | 0.00 | |||
| 22 | 4♠ | E | +2 | D ♥ | 680 | Pierrette SCHÜTZ & Isabelle MEYER | 75.00 | |||
| 23 | 4♥ | S | +2 | 4 ♠ | 680 | 62.50 | ||||
| 24 | 2♦ | S | +1 | 7 ♠ | 110 | Moyenne de la table : 66.67 % | 62.50 | |||
| 25 | 2♦ | N | +2 | A ♥ | 130 | Irène FADI & Ritva VITTEL | 62.50 | |||
| 26 | 3SA | S | -1 | D ♠ | 100 | 75.00 | ||||
| 27 | 3♠ | O | +1 | 3 ♦ | 170 | Moyenne de la table : 70.83 % | 75.00 | |||
| 2 Tops et et 4 Zéros |
|
Déclarant : 16 fois (8 fois NS + 8 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts |