|
mercredi 24 novembre 2021 |
| Feuille de route | Monique Reynard & Gilbert Merminod | Paire N° 2 |
| Rang : 7 / 10 | 46.76 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 3♥ | O | = | 10 ♣ | 140 | Pierrette SCHÜTZ & Isabelle MEYER | 25.00 | |||
| 2 | 4♥ | N | +1 | 10 ♠ | 650 | 0.00 | ||||
| 3 | 5♣ | E | -2 | R ♠ | 200 | Moyenne de la table : 8.33 % | 0.00 | |||
| 4 | 4♠ | S | = | 8 ♦ | 620 | Jacqueline LINDSTRAND & Bernard SCHÜTZ | 50.00 | |||
| 5 | 3♥ | O | -2 | 3 ♠ | 100 | 12.50 | ||||
| 6 | 2♦ | N | = | 4 ♣ | 90 | Moyenne de la table : 41.67 % | 62.50 | |||
| 7 | 1SA | O | -1 | 4 ♥ | 100 | Aimée SAUTHIER & Anne COQUOZ | 75.00 | |||
| 8 | 5♥ | O | -1 | V ♠ | 50 | 100.00 | ||||
| 9 | 2♦ | E | +1 | A ♣ | 110 | Moyenne de la table : 83.33 % | 75.00 | |||
| 10 | 3♥ | N | -1 | R ♠ | 100 | Irène FADI & Ritva VITTEL | 0.00 | |||
| 11 | 4♠ | S | +2 | 4 ♣ | 480 | 50.00 | ||||
| 12 | 3SA | S | +1 | 8 ♣ | 630 | Moyenne de la table : 37.5 % | 62.50 | |||
| 13 | 3♣ | E | -1 | R ♠ | 100 | Jean-Bernard TERRETTAZ & Georges DORSAZ | 62.50 | |||
| 14 | Passe | - | - | 37.50 | ||||||
| 15 | 2♠ | S | +1 | 3 ♥ | 140 | Moyenne de la table : 45.83 % | 37.50 | |||
| 16 | 2♠ | S | -1 | A ♦ | 50 | Janine LUGON & Juliane BRUTTIN | 37.50 | |||
| 17 | 6SA | S | = | A ♣ | 990 | 75.00 | ||||
| 18 | 4♠ | O | -2 | A ♦ | 100 | Moyenne de la table : 54.17 % | 50.00 | |||
| 19 | 3SA | O | +1 | 7 ♠ | 630 | Brigitte MARTI VYMAZAL & Patrick LEGROUX | 25.00 | |||
| 20 | 3SA | N | = | 5 ♣ | 600 | 25.00 | ||||
| 21 | 3♣ | S | = | A ♦ | 110 | Moyenne de la table : 25 % | 25.00 | |||
| 22 | 5♥ X | S | -4 | A ♠ | 800 | Jacqueline ROTTET & Monique MÜLLER | 25.00 | |||
| 23 | 4♥ | S | +2 | D ♦ | 680 | 62.50 | ||||
| 24 | 3♦ | S | = | 7 ♠ | 110 | Moyenne de la table : 50 % | 62.50 | |||
| 25 | 3♥ | O | -1 | A ♦ | 100 | Michelle WEINSTEIN & Danièle DUCRY | 100.00 | |||
| 26 | 4♥ | S | -1 | D ♠ | 100 | 75.00 | ||||
| 27 | 3♠ | O | = | 3 ♦ | 140 | Moyenne de la table : 75 % | 50.00 | |||
| 2 Tops et et 3 Zéros |
|
Déclarant : 12 fois (6 fois NS + 6 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts |