|
mercredi 24 novembre 2021 |
| Feuille de route | Pierrette Schütz & Isabelle Meyer | Paire N° 9 |
| Rang : 2 / 10 | 60.65 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 3♥ | O | = | 10 ♣ | 140 | Monique REYNARD & Gilbert MERMINOD | 75.00 | |||
| 2 | 4♥ | N | +1 | 10 ♠ | 650 | 100.00 | ||||
| 3 | 5♣ | E | -2 | R ♠ | 200 | Moyenne de la table : 91.67 % | 100.00 | |||
| 4 | 4♠ | S | -1 | 8 ♦ | 100 | Irène FADI & Ritva VITTEL | 100.00 | |||
| 5 | 2♥ | O | -1 | 3 ♠ | 50 | 62.50 | ||||
| 6 | 2SA | S | -2 | 4 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 87.5 % | 100.00 | |||
| 7 | 2♦ | E | +1 | A ♠ | 110 | Jacqueline LINDSTRAND & Bernard SCHÜTZ | 50.00 | |||
| 8 | 4♠ | O | +2 | V ♠ | 480 | 50.00 | ||||
| 9 | 2SA | E | -1 | 6 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 66.67 % | 100.00 | |||
| 10 | 3♠ | E | +1 | A ♦ | 170 | Jacqueline ROTTET & Monique MÜLLER | 50.00 | |||
| 11 | 4♠ | S | +2 | 5 ♣ | 480 | 50.00 | ||||
| 12 | 3SA | S | = | R ♦ | 600 | Moyenne de la table : 33.33 % | 0.00 | |||
| 13 | 3♠ | S | -2 | 7 ♣ | 200 | Janine LUGON & Juliane BRUTTIN | 100.00 | |||
| 14 | Passe | - | - | 62.50 | ||||||
| 15 | 3♠ | N | +1 | 10 ♣ | 170 | Moyenne de la table : 58.33 % | 12.50 | |||
| 16 | 2♠ | S | = | A ♦ | 110 | Michelle WEINSTEIN & Danièle DUCRY | 75.00 | |||
| 17 | 6SA | S | = | 3 ♦ | 990 | 75.00 | ||||
| 18 | 3SA | E | -2 | 4 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 66.67 % | 50.00 | |||
| 19 | 3SA | O | -2 | 10 ♠ | 200 | Aimée SAUTHIER & Anne COQUOZ | 0.00 | |||
| 20 | 4♥ | S | -1 | 9 ♠ | 100 | 75.00 | ||||
| 21 | 4♥ | N | -1 | 3 ♠ | 100 | Moyenne de la table : 50 % | 75.00 | |||
| 22 | 4♠ | E | +2 | D ♥ | 680 | Jean-Bernard TERRETTAZ & Georges DORSAZ | 25.00 | |||
| 23 | 4♥ | S | +2 | 4 ♠ | 680 | 37.50 | ||||
| 24 | 2♦ | S | +1 | 7 ♠ | 110 | Moyenne de la table : 33.33 % | 37.50 | |||
| 25 | 3♥ X | O | -2 | A ♠ | 500 | Brigitte MARTI VYMAZAL & Patrick LEGROUX | 0.00 | |||
| 26 | 3SA | S | -1 | D ♠ | 100 | 75.00 | ||||
| 27 | 3♠ X | O | = | 3 ♦ | 530 | Moyenne de la table : 58.33 % | 100.00 | |||
| 7 Tops et et 3 Zéros |
|
Déclarant : 10 fois (5 fois NS + 5 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts |